Hash
6250e31cf197b6c7be8c8f226ef1db408a5dccc9f6e03cf186911c9c36994134
Merkle root
3587d52105d7bcf2c9ca304d762d609ef34dfc1a4da4a47e78a9316125558a72
Time
2019-09-02 05:40:32 UTC
Block version
10 · v10 (sidestake checks)
Difficulty
23.66
Size
2,509 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
10.0008 GRC
Money supply
422,323,605.6435532 GRC
Staker / miner
Claim
Organization
—
Client
v4.0.5.0-gddaaf8d5a
Block reward
10 GRC
Research reward
0 GRC
Magnitude
0.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| 8afbb1508a19307a685c418737ce9bfec65aec342963974eae25cd1a415773ef | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| 950dc4935c7153897057348d79b44ccdc4670cd7aed55904d790c9cad1b55cbd | 25,430.0612 GRC | 0 GRC | coinstake |
| 04e923e81bed6a8e554c76932351204383f293b05892be084493d2c0cb5898d2 | 3,479.66363787 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 1b11d944ebccffb1495ce34ac7076ea2f09095e11b923e6cbd5767d7cbefee39 | 451.9657753 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| cd24c80051bc0ad13c24422d706ea8301257666595ef2bb314001442ab309fce | 2,385.7392 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 40f8eb8f3f24128807889726dd6cef19c606cf8fbff7c7deee381dfb4f6b861b | 469.5557 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 9d0cfa3db25d3f8be67b487e92ec529bd24968833b8c88136f0f4cfde72fe64e | 469.4856 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 65224c2f5e2be241461f2afddcdae4b32997a885e250db897e0d4e5d4b4565d3 | 469.3351 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 2db3220d2a8bc7b61ce71b2e5fd2cab44773af66b6bf5dfde1716879a796e0f8 | 468.9301 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 98ab154ca4d1bfb1de5ba0d9665b8e1973c983a7777486195a851d39f343b74b | 468.8386 GRC | 0.0001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 0 research + 10 block GRC
💸 moved 8663.51371317 GRC
🔒 staked 25420.0604 GRC
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · 950dc4…5cbd
standard · 04e923…98d2
standard · 1b11d9…ee39
standard · cd24c8…9fce
standard · 40f8eb…861b
standard · 9d0cfa…e64e
standard · 65224c…65d3
standard · 2db322…e0f8
standard · 98ab15…b74b