Hash
c24a8f077204dc6b2b6fb0174c001a88c0dc4208a7212783dfbff56dca98c6fb
Merkle root
596f1747fa4ec2b72b79d84f0795d82245b10623755a6ad5d6827f0680efba92
Time
2020-01-18 15:38:56 UTC
Block version
10 · v10 (sidestake checks)
Difficulty
15.39
Size
3,210 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
10.0008 GRC
Money supply
427,699,859.04496723 GRC
Staker / miner
Claim
Organization
—
Client
v4.0.6.0-gdc3af0f7f
Block reward
10 GRC
Research reward
0 GRC
Magnitude
0.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| 8d46922c8ed2ecb2a6db42fcce3ed61662253e5a561f24f5b64b3373b1a4c3b3 | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| 9f714a972be4a795a00e8686587da53170ecf18b40db3b95b9fef521d2f45e15 | 12,880.05255 GRC | 0 GRC | coinstake |
| 391529bf0e3a14ebef2de6dd6d77ade4c71161bd319eca441d9dfb1af7cdb92e | 2,085.0724468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| b23d5f472fa264e2cbe3d83fedb2d4cb8e3de39fa8f0a4566301810925c5904c | 4.9999 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 3a7a8281b60eb08e42367d288eb22a874b7b24efdc64339998f2e02bf60c1da9 | 2,084.8401468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 1265dc0606b4301650f26313aea97b78a8a65b13ceef02b18ffc04ba121fb919 | 2,084.7520468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 3452b77148999137f61db746d94ee627ef8840596049cbd3213842bebd52f631 | 2,084.5258468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 900457e1f99e512ed4ccaf1441fedb5b37a6cacaad8455975769670fbed20909 | 2,084.4677468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 4948b112ac990d25496ba8246f7ae1f27061453048637367fa90217a01a7c46b | 2,084.0768468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 8447247a332be041afcb5a570ae0d286f80c8acfb0d4687aa15f9628ba134cc0 | 2,083.8688468 GRC | 0.0001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 0 research + 10 block GRC
💸 moved 14596.6038276 GRC
🔒 staked 12870.05175 GRC
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · 9f714a…5e15
standard · 391529…b92e
standard · b23d5f…904c
standard · 3a7a82…1da9
standard · 1265dc…b919
standard · 3452b7…f631
standard · 900457…0909
standard · 4948b1…c46b
standard · 844724…4cc0