Hash
e1ac6badf9ab1ecac10ce4e75c4f11e2ee2518df22d652c0bf928ccdc6077d89
Merkle root
61568160e019c666e559a7de64dc46a5b7ee9f2cb33ffedc0acfde730b76fcb5
Time
2020-06-09 17:17:52 UTC
Block version
10 · v10 (sidestake checks)
Difficulty
17.99
Size
2,508 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
10.0008 GRC
Money supply
433,463,799.9773009 GRC
Staker / miner
Claim
Organization
—
Client
v4.0.6.0-g8a58edaed
Block reward
10 GRC
Research reward
0 GRC
Magnitude
0.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| 642344912790113a75d8c0ae976710459f84bac2271c5b3e8e8914815d4e3840 | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| 5861f90500ad14b76c75ad261bb67e6aff87b58b9960922f3019e0e05b46d416 | 4,308.015875 GRC | 0 GRC | coinstake |
| 984fed2353f2011338e46d0c6a93ed0b3f8250bb88e63b146f8e09a2d1cd24eb | 252.88099269 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 5d3199e42236c8fa148dc6544ef0123220f6b0d6f546201bb18a9bc4b8a54df7 | 224.88522904 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 2418547c81eb308aa7ac9487a52521c08c48fdf43ddfc634f6c0a892c15a6d36 | 223.80540326 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| a94433a3b20e8897fab6682e38413aced701c97bcd67ed8c6487e95b5d6bd74a | 220.63773841 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 36867ac7b8d7f198c721af3985bdd9a3e7681f74869ead44070563c3f89cb151 | 214.98673741 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 627462c23019f4a319ed78c0134e2192ce803d4d358b91464c821d7df86f48bf | 207.52118687 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 86f4d16ba0ee814d6ce07c59bb8e5fd91c71ee977861de6e43251432e982cac3 | 204.61698107 GRC | 0.0001 GRC | standard |
| 201143b559d0aafcfb3ccfb14b570550fe885954af55c381c4831587c129169d | 203.41026069 GRC | 0.0001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 0 research + 10 block GRC
💸 moved 1752.74452944 GRC
🔒 staked 4298.015075 GRC
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · 5861f9…d416
standard · 984fed…24eb
standard · 5d3199…4df7
standard · 241854…6d36
standard · a94433…d74a
standard · 36867a…b151
standard · 627462…48bf
standard · 86f4d1…cac3
standard · 201143…169d