Hash
ce36c1405665761bd45b5686d476cde9500a1bdb9196272c47b282f8aa72a56b
Merkle root
57a5b893aa9e88e1b4951a53c6eaef0f5e8088558d254d78aa873d94c404f9e2
Time
2021-02-01 00:54:08 UTC
Block version
11 · v11 (Fern / binary contracts)
Difficulty
21.64
Size
2,288 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
10.008 GRC
Money supply
442,714,370.61798596 GRC
Staker / miner
Claim
Organization
—
Client
v5.1.0.0-gcbd215b69
Block reward
10 GRC
Research reward
0 GRC
Magnitude
0.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| 9a09630c00b136f03488d4dff2028cb943b7a7c097d10bb17874581029363ed0 | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| 16a2354f91b4ac1df320f170156c81a2ffae0a4dbbefa39b701dbc1b3b03def8 | 4,354.2612 GRC | 0 GRC | coinstake |
| 4804ec6e5cf3e3b55767764fbf46aecc924a63d9391b1cfcf9f39265d440e99f | 3,364.3622 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 0a3bdcb0e47cce2aa129dac7b4275aca7d7c7ee7adc0b0ac09ce3317384134ad | 192.9391 GRC | 0.001 GRC | standard |
| de2893cf321ba4c363862d81040a11677e7dd812fd2918dd32a8f18f4be682b4 | 192.8496 GRC | 0.001 GRC | standard |
| c16685dfe702b6d4cf8bf1cf7ac79374a4ec525b12389db88a410f844f03f4bf | 192.7571 GRC | 0.001 GRC | standard |
| c1598fe8b6133e092802e63becffb7d89dd373dfbcca06641442725c5d00b102 | 192.5401 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 03957829a57fb3f8b3caeb6e32dcaf511607af0e839a521d86e8404b4f353605 | 192.4514 GRC | 0.001 GRC | standard |
| b8026b225aed45c3c0390339df1ebcaac1cb062281f0aeadeeeef8ea312a674d | 192.2664 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 1b23508da7d25ed985a15eb210c2a4f4ad16e965f8b1c22b70b0e29b23274017 | 192.2148 GRC | 0.001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 0 research + 10 block GRC
💸 moved 4712.3807 GRC
🔒 staked 4344.2532 GRC
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · 16a235…def8
standard · 4804ec…e99f
standard · 0a3bdc…34ad
standard · de2893…82b4
standard · c16685…f4bf
standard · c1598f…b102
standard · 039578…3605
standard · b8026b…674d
standard · 1b2350…4017