Hash
f18198767187d121fb2da5729aed241f03f22138554c90e7b121ea5a3f56c6ea
Merkle root
183a687a7f679e14c538a7b53bf3fb7b6e2c505165ef8c4d4ac910ab7fd448a2
Time
2021-02-03 01:56:00 UTC
Block version
11 · v11 (Fern / binary contracts)
Difficulty
13.58
Size
2,309 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
10.008 GRC
Money supply
442,787,986.8217584 GRC
Staker / miner
Claim
Organization
—
Client
v5.1.0.0-unk
Block reward
10 GRC
Research reward
0 GRC
Magnitude
0.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| 86f2214210df66c49d80eb606a5c756e697c5764e51d672c5cd15decae0929f7 | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| 4209e8da0cb5f6d9bf20b8b7132b3903b22948eb58d21d55788abd94d9a1824f | 34,718.37478182 GRC | 0 GRC | coinstake |
| b83d79bc723b2dc9a10b3db9706dc03aca14198845e99838fe4b5fdb2082ff64 | 3,316.117 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 0bcc0044951408ef2cb41f0a400952ef5f41a5f4f4d08e35e06ed62ceb07d493 | 53.7961 GRC | 0.001 GRC | standard |
| da92c4d0febc7e8dbea110d3e1e9313e7c409ed9e641153626aeb6ddb4849416 | 53.6201 GRC | 0.001 GRC | standard |
| cc1a857ecdaefe73d61eca09459321f2a74c07f337d3b2e4dd686a1dd1731c9b | 53.375 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 1016ec0b1f83c1b62d8a1b9de678313896415cb2ac91fab73c2a1f11c183b147 | 53.1257 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 7cdf266eb1de3ecc07f2cd1706f2668e79a8c7b731ee0b5728f0288a5fd8a710 | 52.8895 GRC | 0.001 GRC | standard |
| bd69fe4d0f581cc2827f85ca06cf271b1b374e6aeaa41626f744d540a5428128 | 52.6528 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 2fc4e02099e387964bdd0a901d83c23bcf0f85743d722d81bcd60a9386eced39 | 52.5732 GRC | 0.001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 0 research + 10 block GRC
💸 moved 3688.1494 GRC
🔒 staked 34708.36678182 GRC
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · 4209e8…824f
standard · b83d79…ff64
standard · 0bcc00…d493
standard · da92c4…9416
standard · cc1a85…1c9b
standard · 1016ec…b147
standard · 7cdf26…a710
standard · bd69fe…8128
standard · 2fc4e0…ed39