Hash
09e23597e27f1ef4bf41a16dd2f341dba05c2f0d24e2c7c7dbcb4dba6d1c4e61
Merkle root
7462938c8e6eb3ce2780969713b240f7ebe072c265fd1d08a62b8003289890de
Time
2021-03-11 13:18:24 UTC
Block version
11 · v11 (Fern / binary contracts)
Difficulty
27.23
Size
2,286 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
10.008 GRC
Money supply
444,138,566.48213905 GRC
Staker / miner
Claim
Organization
—
Client
v5.2.1.0-g90d00b6f8
Block reward
10 GRC
Research reward
0 GRC
Magnitude
0.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| dbca3d105de7b452e429d17b3be5b4f94357f743ae7d2b8e1c5eb6bf9111549b | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| e0680ec30b99257fc6e479d7aa46a4ded621dfc79d5fd91d2a350145466e6218 | 10,010.008 GRC | 0 GRC | coinstake |
| b358da89258942043abc2d1c38bb7b6f8bb52d6da0c5d26e0eb79edb027d08a5 | 4,712.30404882 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 8126826d235c913f761b914abb939b73a3aa108a0d5df9129d4b1c64505dbde3 | 129,318.96137739 GRC | 0.001 GRC | standard |
| f967304ba4a61e3fc70c0d0d7cdedf30fa8df49d7de4ce7b169861bbce8bfd4b | 3,210.26182333 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 9b6e8339421e21f29b99d657fbf4aeb6f2ff0bb5f6ba8439ec95b7372050b0de | 936.84867344 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 74e18696dea45712d639042443f1df5725249e358f250285d8af416d5887ef50 | 934.64751446 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 1b146cca61b3dfc41fa78a010ce108ece156c9640b0f077b8de7cb075f9eec50 | 931.42076745 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 007abc51d57d51664ee1b297245aab854b2f71d5ea84cb9e287f98580006c505 | 927.58739508 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 4a8267635a89df312dc03c0dd3a84ea5317773ed1bc79eb9f5f314b20d37e9fa | 921.83287856 GRC | 0.001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 0 research + 10 block GRC
💸 moved 141893.86447853 GRC
🔒 staked 10000 GRC
↪ sidestaked 10.008 GRC → 1
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · e0680e…6218
standard · b358da…08a5
standard · 812682…bde3
standard · f96730…fd4b
standard · 9b6e83…b0de
standard · 74e186…ef50
standard · 1b146c…ec50
standard · 007abc…c505
standard · 4a8267…e9fa