Hash
2875bdf2a83e57bcca547b48fa2db6c8aa4f74c201160913fe9a74240e63502c
Merkle root
a689722dc7fc649e5dce1210711519b5cc9125c020c11590c5b5b86c9897e941
Time
2022-05-16 23:12:48 UTC
Block version
11 · v11 (Fern / binary contracts)
Difficulty
26.95
Size
2,791 bytes
Transactions
10
Mint (this block)
18.39696756 GRC
Money supply
460,107,634.19388574 GRC
Staker / miner
Researcher CPID
Claim
Organization
—
Client
v5.3.3.0
Block reward
10 GRC
Research reward
8.38896756 GRC
Magnitude
5.0000
Transactions in this block
| Tx ID | Total out (GRC) | Fee (GRC) | Type |
|---|---|---|---|
| 29b3c342254b14fd9824acccd8d735b288d9177e274c6767d6f990928bad5bc9 | 0 GRC | 0 GRC | coinbase |
| e2a94610854d12b0cfe45c9af0cfc9015e2d4349ba50d8f081414941010b66a2 | 3,489.98326227 GRC | 0 GRC | coinstake |
| 5cf552512f059a258e9960cfc92b0256245b67bde87b9befc80ae918cae641ab | 17,969.10445771 GRC | 0.001 GRC | standard |
| a03f784ab7de341c92a11150c0435603ed561baffedf650d50729cd54fc000fc | 17,993.43171189 GRC | 0.001 GRC | standard |
| f5db02fd4cbe4153fadf41d9b412e4c9cebd0ece78a04b877a2c1645e68bd60f | 280.65618718 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 0485b2c7c243dc11a7b5ad94ea63bfe3306460bb5f42a429a1765a3fc190ffb0 | 0.10277494 GRC | 0.001 GRC | standard |
| faa5191f89c47686b6fea5e21e5aba429708149b6c80b14f78318803e409995a | 0.0503 GRC | 0.001 GRC | standard |
| a1359c68528ba26c84f775f877f5bfef374191f577e57feb5fe3fc1dd54324a4 | 280.57478718 GRC | 0.001 GRC | standard |
| b1cd65f44598b8365c3ffa84d60ec3e6e5016e5a56fc3dfe683178b184a0fe1a | 280.33118718 GRC | 0.001 GRC | standard |
| 43287ee7643d814d2bdbf5f323c9028501501de14e7e1cfd09279accc10615ae | 280.27548718 GRC | 0.001 GRC | standard |
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.⛏ minted 8.38896756 research + 10 block GRC · CPID 54d2a30e…
💸 moved 1121.99072366 GRC
🔒 staked 3471.58629471 GRC
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · e2a946…66a2
standard · 5cf552…41ab
standard · a03f78…00fc
standard · f5db02…d60f
standard · 0485b2…ffb0
standard · faa519…995a
standard · a1359c…24a4
standard · b1cd65…fe1a
standard · 43287e…15ae