Block #4,115,021

PoS
PrevNext

Hash

a88495eb7dc5db0669c357112e1fdf08d5b25e05a1117f0d59a95a8fda3247ae

Previous

0c72dc48af658744e9f37e51d2983ef3b5ffd48872d802f6597b942dccbaa33b

Merkle root

8ac8a2d14c9325f3de6ba4056b2aef530c1f919b2dbe298d3fff8a5607026087

Time

2026-10-21 08:17:36 UTC

Block version

14 · v14+ (BIP68 + beacon v3)

Difficulty

15.49

Size

9,354 bytes

Transactions

19

Mint (this block)

81.63940926 GRC

Money supply

540,511,171.9421165 GRC

Researcher CPID

n8mahr

6c33b23b…75fc

Claim

Organization

—

Client

v5.5.1.0

Block reward

76.29373193 GRC

Research reward

5.32867733 GRC

Magnitude

4.4000

Transactions in this block
Tx IDTotal out (GRC)Fee (GRC)Type
652872b593d11ac50538e1fe202437161cda459d3aa8b3394e4faa54e3fc42db0 GRC0 GRC
coinbase
6f31a025ebee9ee5d17273d46065fa887a927b8a1983f1d4905fd7bab83eafe011,455.9365128 GRC0 GRC
coinstake
1653b35826b40117c9e6f8c2c39d8851cf4c96c1b3338d812b4197b28ff437410.07551601 GRC0.001 GRC
standard
e1ba6fad4ced699f363b05dc3114203f058d5042f59e41ff7d7326a17e8e8d7d6,186.1724413 GRC0.001 GRC
standard
4ed8e4c30006e57b6f2eb8379d63e2f98bb71f41401dfc56ff81b43ddfd09a013,664.32338768 GRC0.001 GRC
standard
28f382cb2ea08f1d8f12dac3069250f4e4fd9b126e8b65fbfb54269a8e4f3cd42,373.17251124 GRC0.001 GRC
standard
f2e6671eacdc6b892d50c0da9243ed43f8580c5fabd8b9253bb2a8b4d3a467f96,203.91093017 GRC0.001 GRC
standard
ce63fb20abb298f92fbe7561b17078ea3d6bed1a999229f3afca8426a970fce14,084.81988887 GRC0.001 GRC
standard
1eabd89be74ec78840e1b8f9c948949b283b7680f707ade3661cbcf7baaddf7331,250.23333565 GRC0.001 GRC
standard
49f41d25e7c9f9cd256357622d41488b4cd81b96faa9f1d1c48651049873e3375,726.10022814 GRC0.001 GRC
standard
2559c2e7db7b6a05347e76de7454445f53584863489a6b7855f4918676e3f63c8,454.93210847 GRC0.001 GRC
standard
4f6c04176cb5363aa72a34be5a5bedb1df94715f726a92a7e2c25cd43035f1e02,556.24251361 GRC0.001 GRC
standard
716813d2361cb38f41b9c911cca5942eacd78682380e4d7236c772249684a84e5,273.44026034 GRC0.001 GRC
standard
fefb27cf13e740bebe18ab6616fb84cbae2e799cff27774086a7c0c8a1d60c711,005.05395755 GRC0.001 GRC
standard
9e0335c1b687d8bb43383447a4d2523f7d90e77aef60b783ad34830ab109255642.41071172 GRC0.001 GRC
standard
07870dcd9f5c6cfaa4e049921d54b44c28fbfe1c8fc739eae30916ea7e11ef742,189.32108309 GRC0.001 GRC
standard
ac640c9cdb3f40472edec8642a77ec421db4b4c5d59f8e3f3a971783d8677a1e1,936.14691317 GRC0.001 GRC
standard
dd734fa4413ab01588fd85f3402b47461d89319fccb96f157a90de22fbb682e9898.50092244 GRC0.001 GRC
standard
bed492c42382c67b509fb2adec8bbdd03338d02c817481608e4bb40e21c1184c138.98955713 GRC0.001 GRC
standard
What happened in this block
A plain-language view of the value that moved, was minted, or was written as data.
⛏ minted 5.32867733 research + 76.29373193 block GRC · CPID 6c33b23b…
💸 moved 81983.84626657 GRC
🔒 staked 11374.29710354 GRC
↪ sidestaked 4.08197046 GRC → 1
📦 1 data record
Research reward
Block reward
Transfer
Sidestake
Data
Change
coinstake · 6f31a0…afe011374.29710354 GRC5.32867733 GRC76.29373193 GRC0.017 GRC4.08197046 GRCstaker🔬 n8mahr⛏ research reward⛏ block rewardfeesstaked ↩staker🔬 n8mahrbc3NA8…26A2
standard · 1653b3…37410.075516 GRC0.00000001 GRC0.001 GRCSKo3xe…vLp5SC41YM…42DYOP_RETURNfees
standard · e1ba6f…8d7d4.33694701 GRC53.87937915 GRC8.49728917 GRC259.00593778 GRC2.02174833 GRC41.24423859 GRC4.10435612 GRC5768.08578326 GRC6.40922819 GRC37.31318697 GRC1.27434673 GRC0.001 GRCSH5eGP…LENUSF1qNA…G34GS3vGMm…A1iGSBiaMJ…mZJaS2Gkg2…Fr22SHVPXE…S6oXS4eGzJ…zW5WSF1HWU…ptJpSFkrqR…mNRYSKLvL3…FwjBSE6gB8…Hd7tSDnbKT…8WGFfees
standard · 4ed8e4…9a012.27939283 GRC10.52003951 GRC134.76282924 GRC1.70784103 GRC16.11919885 GRC1.14556303 GRC3.05475942 GRC40.21387088 GRC3442.0395443 GRC10.82804166 GRC1.65230693 GRC0.001 GRCSDSLw2…ma46S9sp5Y…eWFPRzvKi1…3EkUS7VLrS…dzF4SHKq5q…SuLjRzkYR3…ELonS7dAXy…fuexSLnJNk…GV1kSL31Wj…bNzsSGHFoj…FNgZS58Htq…x8SdS9moGw…JZVhfees
standard · 28f382…3cd42.98105789 GRC52.15001081 GRC6.75130545 GRC7.61339089 GRC2254.91576097 GRC2.77718702 GRC1.3060342 GRC15.29034418 GRC11.16131463 GRC13.6899645 GRC4.5361407 GRC0.001 GRCSLTguU…qMiiSFas8Q…wG7fS7vsTc…GMq7S6nymm…KXtbS2oKie…PicFRynGeB…dN7nRzueb4…9StoS7vLM3…qa5zSGdrDX…dZh1SHxwg9…kmwGS3rgd8…T9sSS1uTEv…RetWfees
standard · f2e667…67f95864.35765138 GRC6.68247729 GRC7.26792397 GRC1.98596351 GRC1.14078776 GRC38.43183782 GRC223.96172238 GRC33.94946195 GRC1.04062596 GRC22.35591957 GRC2.73655858 GRC0.001 GRCSBfv59…X1QmSBuEPf…veBjRx8HrB…GzBqS4dPTR…H6xiSD7eS5…ZyF4RyfdkQ…HXZjSFnkRj…1YsNRyV2U4…hdcmRy6nJZ…16ScS1q78n…5M2dSMCM7a…WerzSCpVxS…CkvEfees
standard · ce63fb…fce131.25979084 GRC10.817165 GRC2.71961912 GRC307.13201905 GRC3645.40465888 GRC2.60877686 GRC2.67873492 GRC4.52942973 GRC62.18434327 GRC1.93097946 GRC13.55437174 GRC0.001 GRCS9Qubq…vSU8SHNQV5…J82XSE3wV5…GeXBS1Ckpd…67mSS737WH…8zexS1ScXu…QoXxS5b8RS…PtxS🔬 SirjjkfrasMPks5x7CUnK658RUXS1pfpc…hTkBSFMbx2…9ABNSDqR5e…w3U2SLcnBe…hihwSDFxuF…MHZTfees
standard · 1eabd8…df731.29422388 GRC924.02357421 GRC10.10422217 GRC4.08925427 GRC8.54746817 GRC30273.19211385 GRC1.81016448 GRC2.13372045 GRC17.86163527 GRC2.24388475 GRC4.93307415 GRC0.001 GRCSCy3rC…cKzrSA3Y1w…GhpcSFRdjz…rfGzSJK5zf…rAG3SKMAtd…iDmsSE7DQw…dg1BRxjNrv…GjBoSGukzg…u8V8S3Hrvk…bbapSFZFWp…uTu8SLeL1i…R2otRyd6YM…AzBufees
standard · 49f41d…e3373.74901458 GRC75.75520251 GRC56.4124207 GRC7.08654386 GRC10.92445995 GRC5383.22689205 GRC41.21671678 GRC54.6546564 GRC5.73326836 GRC36.64181502 GRC50.69923793 GRC0.001 GRCS9iWsB…Wik6SJHA3v…etjJSCFRJm…8zReS57RzY…PifSSH3ygE…xhbpSM9WFX…UBJfS2rQfY…yvNmS6SQDZ…ixRcS8ab9D…GLKoSHnPdW…frFbS1a52B…wNyHSEkv8u…AsF7fees
standard · 2559c2…f63c37.1255864 GRC5.56834598 GRC4.80890807 GRC1.81142224 GRC197.30102868 GRC13.81852223 GRC7.19625623 GRC35.36551157 GRC10.28928621 GRC8135.83481775 GRC5.81242311 GRC0.001 GRCS3RQ5a…CRGnSAeYdQ…BnK3SDqmMA…cgjrSC46xo…dSr4Rzp282…ak1FSDzTpy…cETbSBLBpN…K1tcSGMU8L…XjmfSHbzXi…tqV7SHLwvu…aPFeS4MmJN…xoLtS4ECq8…vEfTfees
standard · 4f6c04…f1e036.23055573 GRC8.11910301 GRC218.55609509 GRC5.30103182 GRC10.23668982 GRC36.34694926 GRC6.40990611 GRC2189.32208309 GRC6.89348133 GRC37.64368867 GRC1.18292968 GRC0.001 GRCS6A49f…qqaqSJzziQ…QcGxS7ku9s…C7ZUS1AjFF…ZZ1aS6ACyg…tZxPSG5cRr…EwgLSCrXa1…9S8wSFVGQX…HstmS4Vkxw…YVuZSE2Bra…D3pVSABvTA…6KiLSB5ndp…Q1TVfees
standard · 716813…a84e28.39693435 GRC54.76798442 GRC21.84217042 GRC31.32319558 GRC52.47405729 GRC1.1040009 GRC4901.69750852 GRC86.36781872 GRC8.048693 GRC71.74000366 GRC15.67789348 GRC0.001 GRCS6A49f…qqaqSJMMQa…VuiGSEHvTf…EEdDSGvgj2…syUvSL516n…EB2xS7WaEx…VzwQS97wyp…g92YS24Tu6…sx1ASHrb1o…FRopS4xhtG…826hSFjUJi…popaSFmikZ…AgEyfees
standard · fefb27…0c71571.64131096 GRC4.66934583 GRC2.78218827 GRC17.09396411 GRC21.96511726 GRC42.41171172 GRC151.1733798 GRC1.56066391 GRC186.23581341 GRC1.10106897 GRC4.41939331 GRC0.001 GRCS62SpQ…qsahSHrjey…ugPzS7EHXN…ADM2SM8VgN…ptnVS9X4xX…12HBSHRqLf…D3BJS79kpe…RgnzS3mNdg…VpgtS7efYm…2Ja2SHjv1m…8qLDS7f6kY…KR6GS2d2eY…mJ8pfees
standard · 9e0335…255613.99796664 GRC6.37482899 GRC2.27348765 GRC2.1658116 GRC16.25974207 GRC1.33887477 GRC0.001 GRCS79kpe…RgnzSAYK2c…Y9HbS9EDxf…8V7MRxfF1L…4VwnSBJt18…xZKPS3cgJk…TcSASDRvmq…srRpCPID 39a0c1…c6ecfees
standard · 07870d…ef7448.94643291 GRC9.69244261 GRC12.29683661 GRC21.44726199 GRC17.71868333 GRC1.02212759 GRC23.01155027 GRC1936.14791317 GRC1.96608637 GRC8.59325552 GRC108.47849272 GRC0.001 GRCS4Vkxw…YVuZS8ZVQf…68VPS41rzb…Piq4RywBU4…aTbmSHnaQf…k7TuSKEBQZ…KJUcS8QcAW…VanPSEBTbb…EDDAS6j8eL…w7H5S58YrU…4VdTS59BRH…4ozqSFmHww…6ZwSfees
standard · ac640c…7a1e4.70445273 GRC3.76921581 GRC3.97524834 GRC2.35711463 GRC898.50192244 GRC919.51756546 GRC12.73794576 GRC17.67086224 GRC8.43814823 GRC42.86679371 GRC21.60764382 GRC0.001 GRCS6j8eL…w7H5S7jsWj…6vHtS1pxFk…Lr2DSHpVyK…Lu7XRygtea…4PcHSEDdAh…xBFVSDFaow…RrHvSK3TM3…yk4TSDnkAe…gisFRxkdXL…KaTtSKVzgN…ZV62S8wuYR…jVBbfees
standard · dd734f…82e915.49871359 GRC36.05543462 GRC4.75230364 GRC5.8506937 GRC8.08121607 GRC219.92382784 GRC28.62880872 GRC1.31387505 GRC149.80336979 GRC417.99755272 GRC10.5951267 GRC0.001 GRCSEDdAh…xBFVSGTLAe…Ln1bSEcL6t…jQo9SC6JJs…P1vySDm2Bo…vmbtS1iVrD…2421S5ykgW…Pw6dRxKpdp…fVKNRyP5QV…ZXMpSEUEH7…gEjTS96VaQ…nByTRxSR8s…TcArfees
standard · bed492…184c9.46019334 GRC2.24194907 GRC1.04062596 GRC8.78554205 GRC8.32149015 GRC9.47798938 GRC4.78054191 GRC61.80245215 GRC27.20400683 GRC4.72897729 GRC1.145789 GRC0.001 GRC2 inputsS2MWAy…GPR6RzW7NG…sC6oSM6WHp…r5KGS5vqXa…RDVAS3wMDT…brQrS3XjBf…YAmLSHnxz5…Awx6🔬 AngyYozoraRxmdYV…FyzvSCfX6E…Aps6S5gP5a…1xhRRzWCo1…zCSEfees

Live, event-driven Gridcoin blockchain explorer · mainnet.

Made with ❤ by @gridcat · Part of Gridcoin Club ↗ · Terms