CPID 0698a0a811e7b73e765049be05972cfd
Current magnitude
0.00
Blocks staked
32
Beacons
0
Active since
#180875
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 264624 | windows | 10.05 | 0 | 39.00 | |
| 263968 | windows | 10.03999999 | 65.34999999 | 37.00 | |
| 262385 | windows | 10.11 | 99.85 | 40.00 | |
| 257162 | windows | 10 | 103.66 | 50.00 | |
| 252727 | windows | 10.06 | 0 | 54.00 | |
| 252550 | windows | 10.28999999 | 150 | 55.00 | |
| 249631 | windows | 10.13 | 0 | 62.00 | |
| 249584 | windows | 10.13 | 150 | 62.00 | |
| 248666 | windows | 10.25 | 150 | 55.00 | |
| 241895 | windows | 10.1 | 124.54 | 57.00 | |
| 239184 | windows | 10.53999999 | 0 | 54.00 | |
| 236281 | windows | 10.01 | 130.94999999 | 51.00 | |
| 235668 | windows | 10.27 | 0 | 56.00 | |
| 235512 | windows | 10.02999999 | 124.16 | 56.00 | |
| 234738 | windows | 10.32 | 150 | 54.00 | |
| 227953 | windows | 10.21 | 150 | 82.00 | |
| 223012 | windows | 10.18 | 150 | 62.00 | |
| 218283 | windows | 10 | 150 | 70.00 | |
| 215416 | windows | 10.07 | 150 | 85.00 | |
| 213640 | windows | 10.06 | 150 | 94.00 | |
| 210662 | windows | 10.02 | 150 | 91.00 | |
| 208428 | windows | 10.02 | 73.59999999 | 91.00 | |
| 208141 | windows | 10.23 | 0 | 92.00 | |
| 194228 | windows | 0.09 | 200 | 107.00 | |
| 194055 | windows | 10.17 | 32.28 | 108.00 | |
| 186256 | windows | 0.02 | 33.17 | 55.00 | |
| 185922 | windows | 10 | 200 | 80.00 | |
| 185652 | windows | 10 | 200 | 79.00 | |
| 185214 | windows | 10 | 200 | 74.00 | |
| 183087 | windows | 10 | 120.16 | 47.00 | |
| 181512 | windows | 10 | 40.79999999 | 74.00 | |
| 180875 | windows | 10 | 0 | 51.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|