CPID 0c9fc513e638a2d005c523a28e7e928f
Current magnitude
0.00
Blocks staked
453
Beacons
2
Active since
#256979
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271105 | windows | 1.21 | 0 | 275.00 | |
| 270270 | windows | 1.01 | 0 | 280.00 | |
| 270160 | windows | 0.03 | 150 | 2120.00 | |
| 270136 | windows | 0.1 | 150 | 2120.00 | |
| 270088 | windows | 0.56999999 | 150 | 2120.00 | |
| 270067 | windows | 0.69 | 150 | 2120.00 | |
| 270017 | windows | 0.92 | 150 | 2120.00 | |
| 269977 | windows | 0.14 | 150 | 2120.00 | |
| 269932 | windows | 0.44 | 150 | 2120.00 | |
| 269851 | windows | 0.09 | 150 | 2120.00 | |
| 269771 | windows | 1.28 | 150 | 2120.00 | |
| 269709 | windows | 0.08 | 150 | 2120.00 | |
| 269467 | windows | 0.59 | 150 | 2120.00 | |
| 269362 | windows | 0.28999999 | 150 | 2120.00 | |
| 269324 | windows | 1.44 | 150 | 2120.00 | |
| 269282 | windows | 0.04 | 150 | 2120.00 | |
| 269027 | windows | 0.06 | 150 | 2000.00 | |
| 268963 | windows | 0.22 | 150 | 2000.00 | |
| 268907 | windows | 0.72 | 150 | 2000.00 | |
| 268759 | windows | 1.01 | 150 | 2000.00 | |
| 268666 | windows | 0.77 | 150 | 2000.00 | |
| 268516 | windows | 0.6 | 150 | 2000.00 | |
| 268426 | windows | 0.51 | 150 | 2000.00 | |
| 268319 | windows | 3.33 | 150 | 1320.00 | |
| 268291 | windows | 0.6 | 150 | 1320.00 | |
| 268228 | windows | 0.06 | 150 | 1320.00 | |
| 267946 | windows | 3.97 | 150 | 1320.00 | |
| 267909 | windows | 3.28 | 150 | 1320.00 | |
| 267874 | windows | 0.1 | 150 | 1320.00 | |
| 267596 | windows | 1.89 | 150 | 1320.00 | |
| 267575 | windows | 0.91 | 150 | 1320.00 | |
| 267560 | windows | 1.33 | 150 | 1320.00 | |
| 267547 | windows | 0.27 | 150 | 1320.00 | |
| 267534 | windows | 0.27 | 150 | 1320.00 | |
| 267524 | windows | 0.71 | 150 | 1320.00 | |
| 267512 | windows | 0.78 | 150 | 1320.00 | |
| 267321 | windows | 0.39 | 150 | 802.00 | |
| 267163 | windows | 0.17 | 150 | 805.00 | |
| 266833 | windows | 0.59 | 150 | 810.00 | |
| 266754 | windows | 0.76 | 150 | 767.00 | |
| 266654 | windows | 0.56 | 150 | 776.00 | |
| 265761 | windows | 0.1 | 150 | 745.00 | |
| 265518 | windows | 0.44 | 150 | 763.00 | |
| 258679 | windows | 0.94 | 150 | 1043.00 | |
| 258409 | windows | 0.79 | 150 | 1038.00 | |
| 258008 | windows | 0.09 | 150 | 1019.00 | |
| 257588 | windows | 0.81 | 150 | 1001.00 | |
| 257500 | windows | 1.39 | 150 | 1000.00 | |
| 257153 | windows | 0.17 | 150 | 1027.00 | |
| 256979 | windows | 1.33 | 150 | 1033.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SLNis7Fx7ekR831h6AeaoMVNF8nTRxMkzf | active | #246017 | 12/7/2015 |
| SLNis7Fx7ekR831h6AeaoMVNF8nTRxMkzf | active | #245770 | 12/7/2015 |