CPID 0de9afa3b9ff3870dc5da23599750cda
Current magnitude
0.00
Blocks staked
233
Beacons
2
Active since
#222312
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 269367 | windows | 0.36 | 150 | 450.00 | |
| 269210 | windows | 0.4 | 150 | 455.00 | |
| 266622 | windows | 0.15 | 37.43 | 208.00 | |
| 265288 | windows | 2.98 | 121.47 | 214.00 | |
| 264858 | windows | 0.17 | 150 | 217.00 | |
| 264515 | windows | 0.77 | 150 | 212.00 | |
| 264097 | windows | 1.22 | 150 | 208.00 | |
| 263732 | windows | 1.23 | 150 | 208.00 | |
| 263423 | windows | 2.67 | 150 | 202.00 | |
| 263025 | windows | 0.57999999 | 150 | 199.00 | |
| 262713 | windows | 1.08 | 150 | 194.00 | |
| 262610 | windows | 0.56999999 | 150 | 170.00 | |
| 259416 | windows | 0.53 | 150 | 144.00 | |
| 258549 | windows | 5.65 | 150 | 131.00 | |
| 256295 | windows | 1.01 | 150 | 134.00 | |
| 255238 | windows | 2.66 | 150 | 144.00 | |
| 251718 | windows | 0.14 | 150 | 158.00 | |
| 250365 | windows | 3.81 | 150 | 181.00 | |
| 247044 | windows | 1.29 | 27.14 | 193.00 | |
| 246657 | windows | 2.00999999 | 150 | 204.00 | |
| 245136 | windows | 3.84 | 150 | 224.00 | |
| 244026 | windows | 6.95 | 128.49 | 242.00 | |
| 239619 | windows | 1.15999999 | 149.15 | 276.00 | |
| 238251 | windows | 1.17 | 150 | 236.00 | |
| 237960 | windows | 0.48 | 150 | 254.00 | |
| 237800 | windows | 0.03 | 150 | 258.00 | |
| 237647 | windows | 0.16 | 150 | 269.00 | |
| 237351 | windows | 0.52 | 150 | 268.00 | |
| 237133 | windows | 1.07 | 150 | 247.00 | |
| 236976 | windows | 1.58 | 150 | 259.00 | |
| 236954 | windows | 8.3 | 0 | 259.00 | |
| 236896 | windows | 1.21 | 150 | 257.00 | |
| 236788 | windows | 0.12 | 150 | 240.00 | |
| 236189 | windows | 4.09 | 150 | 259.00 | |
| 236032 | windows | 1.86 | 150 | 263.00 | |
| 233456 | windows | 0.55 | 150 | 245.00 | |
| 232121 | windows | 0.47 | 150 | 221.00 | |
| 231710 | windows | 6.96 | 150 | 249.00 | |
| 231541 | windows | 0.26 | 150 | 250.00 | |
| 229054 | windows | 0.21 | 92.93 | 279.00 | |
| 225174 | windows | 0.32 | 69.97 | 297.00 | |
| 224912 | windows | 1.05 | 150 | 253.00 | |
| 224406 | windows | 0.67 | 150 | 253.00 | |
| 224040 | windows | 6.18 | 150 | 306.00 | |
| 223776 | windows | 0.61 | 150 | 254.00 | |
| 223692 | windows | 2.2 | 150 | 309.00 | |
| 223570 | windows | 2.83 | 150 | 309.00 | |
| 223477 | windows | 13.79 | 150 | 309.00 | |
| 223286 | windows | 6.56 | 150 | 309.00 | |
| 222312 | windows | 11.11 | 150 | 303.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SDjwnZr6WaphqdR3NAwzfonwj1wikzLr9R | active | #264533 | 12/27/2015 |
| SK86QgJTsSFgNDhPAvWhDF9iY5K4r2p9q8 | active | #245377 | 12/6/2015 |