Viper_ua
CPID 15993c1611265079905df6671f80f3b9
Also known as: viper_ua (world_community_grid)
Magnitude
1.00Rank #803
On-chain activity
85 staked6 beacon(s)
Active since
#579,5832016-06-15 02:04:48 UTC
Combined balance
1,323.63506129 GRC0% of supply · 16 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 1268551 | 0.44826391+1.11 research | 11.00 | |
| 1035807 | 0.07844105+43.77 research | 40.00 | |
| 1031590 | 0.01388119+727.4 research | 45.00 | |
| 960433 | 0.08+27.3 research | 18.00 | |
| 953078 | 0+401.12 research | 21.00 | |
| 923599 | 0+181.41 research | 80.00 | |
| 915280 | 0.01+342.72 research | 95.00 | |
| 902363 | 0+1,505.56 research | 120.00 | |
| 850015 | 1.4+1,446.8 research | 165.00 | |
| 819578 | 0+1,008.1 research | 345.00 | |
| 791330 | 0.89+921.22 research | 30.00 | |
| 689641 | 0.82+0.23 research | 22.00 | |
| 689590 | 0.68+0.23 research | 22.00 | |
| 689532 | 0+0.09 research | 22.00 | |
| 689514 | 0.68+0.35 research | 22.00 | |
| 689444 | 0.84+0 research | 22.00 | |
| 689437 | 0.28999999+219.09 research | 22.00 | |
| 661797 | 0.02+20.48999999 research | 30.00 | |
| 658234 | 0.4+0.13 research | 30.00 | |
| 658210 | 0.18+0.27 research | 30.00 | |
| 658176 | 0.01+0.28999999 research | 30.00 | |
| 658127 | 0.25+0.68 research | 30.00 | |
| 658019 | 0.26+0.89 research | 30.00 | |
| 657889 | 0.06+0 research | 30.00 | |
| 657884 | 0.14+205.05 research | 30.00 | |
| 636006 | 0.09+0.26 research | 30.00 | |
| 635965 | 0+144.71 research | 30.00 | |
| 625876 | 0.03+59.94 research | 105.00 | |
| 622057 | 0.43+26.46 research | 40.00 | |
| 618985 | 0.09+0.38 research | 40.00 | |
| 618940 | 0.01+11.82 research | 40.00 | |
| 617661 | 0.64+1.2 research | 45.00 | |
| 617528 | 0.12+0 research | 45.00 | |
| 617523 | 0.08+0.47 research | 45.00 | |
| 617468 | 0+146.52 research | 45.00 | |
| 604878 | 0.04+0 research | 60.00 | |
| 604868 | 0.06+28.04 research | 60.00 | |
| 602818 | 0.06+51.36 research | 65.00 | |
| 599194 | 0.04+18.94 research | 65.00 | |
| 597939 | 0.02+0.12 research | 60.00 | |
| 597927 | 0.07+46.42 research | 60.00 | |
| 594816 | 0.02+64.27 research | 65.00 | |
| 590769 | 0+29.79 research | 65.00 | |
| 588749 | 0+0 research | 70.00 | |
| 588745 | 0.02+0.66 research | 70.00 | |
| 588704 | 0+76.8 research | 70.00 | |
| 583894 | 0.02+8.64 research | 75.00 | |
| 583316 | 0+36.93 research | 80.00 | |
| 581167 | 0+29.51 research | 75.00 | |
| 579583 | 0+101.36 research | 95.00 |
Linked wallets (11)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| S959DETUC3UdEeWo5z7eKmJhiiX57Pvnbc | 769.22179788 GRC | — stk | #526,215 – #1,268,551 |
| SJKndTbS439iDNgY3q3smJD5fWopehcxp4 | 549.17219033 GRC | — stk | #514,589 – #1,035,807 |
| SJ6Vti7kXyfVdPudbWfPfKmwb4n2LFdGCS | 5.24107308 GRC | — bcn · — stk | #512,981 – #902,363 |
| SE25ukkzNsoMdPCfcuT4nmmLH6RtikuXFa | 0 GRC | — bcn | #1,813,518 |
| S7bUA1PS7LQJXagN7Wcuuqnx7st2nKNJbW | 0 GRC | — bcn | #1,174,599 |
| SJCJxoCiRrmSRk4geabMwcRNH5aAfCs7PK | 0 GRC | — bcn | #965,028 |
| RzS64mrU1YicZhZop343Z2rXKJTgRUnao2 | 0 GRC | — bcn | #788,457 |
| S6VNCw2qKQyK9Ks1xUBYTbKrEKVCk8jbBS | 0 GRC | — stk | #515,003 – #689,590 |
| SKDkyitMDqxdEnsy8uzPcLcWoUXLr3jihc | 0 GRC | — stk | #819,578 – #850,015 |
| SARYaRPnvbnLB7SNfmiQDN3syPZa396iYQ | 0 GRC | — stk | #923,599 |
| RykBrVwH8P7tTn2cfYDZMVJsSvMmpP94Ud | 0 GRC | — stk | #915,280 |
| Combined | 1,323.63506129 GRC | ||
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SE25ukkzNsoMdPCfcuT4nmmLH6RtikuXFa | active | #1813518 | 7/6/2020 |
| S7bUA1PS7LQJXagN7Wcuuqnx7st2nKNJbW | active | #1174599 | 8/25/2018 |
| SJCJxoCiRrmSRk4geabMwcRNH5aAfCs7PK | active | #965028 | 1/9/2018 |
| RzS64mrU1YicZhZop343Z2rXKJTgRUnao2 | active | #788457 | 7/12/2017 |
| SJ6Vti7kXyfVdPudbWfPfKmwb4n2LFdGCS | active | #770404 | 6/25/2017 |
| SJ6Vti7kXyfVdPudbWfPfKmwb4n2LFdGCS | active | #512981 | 9/30/2016 |