Oegir
CPID 1a675a6420a2de0768584838b43753cb
Also known as: Oegir (world_community_grid)
Magnitude
173.00Rank #100
On-chain activity
57 staked7 beacon(s)
Active since
#3,610,4482025-05-21 22:34:40 UTC
Combined balance
25,824.07500423 GRC0% of supply · 22 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 4051365 | 76.29373193+440.69370666 research | 123.00 | |
| 4048014 | 76.29373193+256.09050916 research | 105.00 | |
| 4045927 | 76.29373193+340.25449748 research | 105.00 | |
| 4043074 | 76.29373193+1,227.11882748 research | 98.00 | |
| 4035365 | 76.29373193+1,562.61871249 research | 165.00 | |
| 4029119 | 76.29373193+511.39459416 research | 246.00 | |
| 4027303 | 76.29373193+224.15913083 research | 245.00 | |
| 4026506 | 76.29373193+1,788.74438081 research | 243.00 | |
| 4019740 | 76.29373193+866.44592666 research | 212.00 | |
| 4015926 | 76.29373193+4,855.33605077 research | 190.00 | |
| 3998704 | 76.29373193+1,203.15951165 research | 198.00 | |
| 3993398 | 76.29373193+997.75076866 research | 191.00 | |
| 3985224 | 10+877.89259249 research | 177.00 | |
| 3966749 | 10+72.29180555 research | 205.00 | |
| 3965073 | 10+547.34620365 research | 205.00 | |
| 3953239 | 10+201.28800924 research | 180.00 | |
| 3948492 | 10+986.58703693 research | 174.00 | |
| 3929177 | 10+1,475.34740728 research | 230.00 | |
| 3906294 | 10+196.26907406 research | 345.00 | |
| 3903974 | 10+305.82175923 research | 343.00 | |
| 3900323 | 10+262.88462962 research | 343.00 | |
| 3897166 | 10+489.07138885 research | 333.00 | |
| 3891212 | 10+248.97916665 research | 353.00 | |
| 3888230 | 10+2,319.37833314 research | 315.00 | |
| 3844497 | 10+539.21050918 research | 164.00 | |
| 3829375 | 10+2,959.47411998 research | 154.00 | |
| 3753065 | 10+149.13305553 research | 175.00 | |
| 3749663 | 10+193.96805554 research | 182.00 | |
| 3745270 | 10+567.37398143 research | 180.00 | |
| 3733165 | 10+103.38120369 research | 175.00 | |
| 3730785 | 10+114.15805553 research | 190.00 | |
| 3728483 | 10+35.59305555 research | 210.00 | |
| 3727795 | 10+62.85319443 research | 210.00 | |
| 3726619 | 10+119.92314813 research | 213.00 | |
| 3724328 | 10+141.68527776 research | 221.00 | |
| 3721733 | 10+160.46907406 research | 224.00 | |
| 3718718 | 10+320.25722219 research | 224.00 | |
| 3712880 | 10+231.04069443 research | 242.00 | |
| 3708997 | 10+92.50523147 research | 223.00 | |
| 3707318 | 10+661.47347214 research | 230.00 | |
| 3694115 | 10+117.19898146 research | 174.00 | |
| 3691284 | 10+47.16430554 research | 164.00 | |
| 3690102 | 10+329.62333329 research | 165.00 | |
| 3682656 | 10+310.68291664 research | 206.00 | |
| 3676521 | 10+276.64259256 research | 197.00 | |
| 3670577 | 10+411.42972218 research | 184.00 | |
| 3661642 | 10+967.41092581 research | 204.00 | |
| 3639890 | 10+1,061.7110184 research | 166.00 | |
| 3614525 | 10+154.5247685 research | 156.00 | |
| 3610448 | 10+151.31560183 research | 149.00 |
Linked wallets (13)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| SDo2rT3GerASiuMvHu2s4ygkHRUZ4rMWVw | 25,808.00552135 GRC | — stk | #4,048,014 – #4,051,365 |
| S7ECRjYxtv7qaU3dssAUGUrLccUU93uirC | 6.90014321 GRC | — mrc | #3,506,682 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | 0 GRC | — bcn · — stk | #3,172,267 – #4,049,179 |
| SLNSiwwok8gwtHoP8WrEiU8FPmEeNuv7S9 | 0 GRC | — stk | #3,745,270 – #4,035,365 |
| SFS9Dan4CXcHq5WKX4cye9RQvnsms3Xos9 | 0 GRC | — stk | #3,712,880 – #3,829,375 |
| S4HZkfbs72bLkYxfT2Zk5xgFkNejmizJce | 0 GRC | — stk | #4,043,074 – #4,045,927 |
| SF3NntFgEoyweJVCu1R4fLGFftFsCrS2bp | 0 GRC | — mrc | #3,463,840 |
| SFeX8aEx2AGiT1o5d9tP4nc263MpWavdBX | 0 GRC | — mrc | #3,443,916 |
| SBzm78am9XH9jNnsSC15MMbeQUfvcQpTTP | 0 GRC | — mrc | #3,362,804 |
| SDc1N45FtzAhaYrH3jmGqcBk8XZNkF3q1W | 0 GRC | — mrc | #3,270,697 |
| S2169tMZYMHcHquaCc2nCbtG58ejdaupWw | 0 GRC | — mrc | #3,224,270 |
| Ry4uE87PVzcWH7SwKqeY6eJ6ByH1MrL68y | 0 GRC | — mrc | #3,200,012 |
| SBiNT6kJY9qbTkBixdbLPpWJLRCTm458qb | 0 GRC | — mrc | #3,187,417 |
| Combined | 25,824.07500423 GRC | ||
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #4049179 | 2/3/2027 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #3907872 | 9/6/2026 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #3755245 | 4/9/2026 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #3602119 | 11/9/2025 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #3452228 | 6/12/2025 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #3310286 | 1/13/2025 |
| S8uWMhtaDrfwWhs1iEU6TTdNqKHeEFEB2b | pending | #3172267 | 8/16/2024 |
MRC requests (8)
| Tx | Requested | Bid fee | Status | Block | Wait |
|---|---|---|---|---|---|
| 165c842400d094deb0a5dff7682acac220d2ae1d719c63b061411b9b76c35129 | 2,631.18435166 | 362.78132813 | confirmed | #3506682 | — |
| 8a2d49be71ea15de79fa4130a6e611dfab96e33b9b6d776a41261c5836f10362 | 1,376.16203693 | 367.3717756 | confirmed | #3463840 | — |
| 9b261144010cca9b82e0fd4b479a9595f24b8452c720fb12da17fef00e0ef3c9 | 537.77022181 | 35.04816109 | confirmed | #3443916 | — |
| 7761394971564d331e9e532a5453c035edb10efa310d0e0bf397eae0aaa0f7b5 | 270.00995321 | 15.51418677 | confirmed | #3362804 | — |
| 5cf351564f6525e3ccc6704eeb54ba73637e55795bb5f30d03ba759d6346f123 | 150.45543029 | 16.67181703 | confirmed | #3270697 | — |
| ebd3d6e142bc81f41089bd09fc1feab1474ec2e9c8ac6dc089a5fabfd5b83631 | 60.02975448 | 12.21601463 | confirmed | #3224270 | — |
| 6793711c335fe6f7dfb8660b82f7d670a948a5de4e434e5cc87a75f5b93b271a | 40.32036103 | 16.11982862 | confirmed | #3200012 | — |
| 3037007696415bbbc136e581149520ebb10bf9ce040bb4821ab7cd55fef91dc8 | 35.31676381 | 12.29837904 | confirmed | #3187417 | — |