CPID 1a7c8f7bbe5a14b0c1e205af3bd2d3d5
Current magnitude
0.00
Blocks staked
1,160
Beacons
1
Active since
#267870
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 270683 | windows | 39.93 | 0 | 215.00 | |
| 270593 | windows | 17.42 | 0 | 215.00 | |
| 270491 | windows | 15.57 | 0 | 215.00 | |
| 270409 | windows | 10.1 | 0 | 215.00 | |
| 270389 | windows | 33.01 | 0 | 215.00 | |
| 270294 | windows | 31.61 | 0 | 215.00 | |
| 270208 | windows | 103.84 | 0 | 215.00 | |
| 270188 | windows | 24.95 | 0 | 215.00 | |
| 270156 | windows | 29.98 | 150 | 2200.00 | |
| 270048 | windows | 18.05999999 | 150 | 2200.00 | |
| 269931 | windows | 26.21 | 150 | 2200.00 | |
| 269895 | windows | 21.07 | 150 | 2200.00 | |
| 269713 | windows | 23.86 | 150 | 2200.00 | |
| 269649 | windows | 28.93 | 150 | 2200.00 | |
| 269627 | windows | 22.21 | 150 | 2200.00 | |
| 269603 | windows | 44.9 | 150 | 2200.00 | |
| 269532 | windows | 38.21 | 150 | 2200.00 | |
| 269218 | windows | 69.64 | 150 | 2240.00 | |
| 269188 | windows | 9.86 | 150 | 2240.00 | |
| 269170 | windows | 28.54 | 150 | 2240.00 | |
| 269114 | windows | 0.01 | 150 | 2240.00 | |
| 269062 | windows | 24.22 | 150 | 2240.00 | |
| 269044 | windows | 40.79999999 | 150 | 2240.00 | |
| 268995 | windows | 98.02 | 150 | 2240.00 | |
| 268921 | windows | 22.26 | 150 | 2240.00 | |
| 268823 | windows | 14.98 | 150 | 2240.00 | |
| 268779 | windows | 3.54 | 150 | 2240.00 | |
| 268714 | windows | 12.27 | 150 | 2240.00 | |
| 268651 | windows | 8.74 | 150 | 2240.00 | |
| 268633 | windows | 38.15999999 | 150 | 2240.00 | |
| 268566 | windows | 65.68 | 150 | 2240.00 | |
| 268502 | windows | 69.22 | 150 | 2240.00 | |
| 268425 | windows | 67.26 | 150 | 2240.00 | |
| 268386 | windows | 81.23999999 | 150 | 2240.00 | |
| 268366 | windows | 67.09999999 | 150 | 2240.00 | |
| 268312 | windows | 314 | 150 | 870.00 | |
| 268256 | windows | 153.97 | 150 | 870.00 | |
| 268234 | windows | 147.79 | 150 | 870.00 | |
| 268213 | windows | 152.16 | 150 | 870.00 | |
| 268170 | windows | 146.04 | 150 | 870.00 | |
| 268152 | windows | 71.45999999 | 150 | 870.00 | |
| 268137 | windows | 63.24 | 150 | 870.00 | |
| 268025 | windows | 84.42 | 150 | 870.00 | |
| 268010 | windows | 17.59 | 150 | 870.00 | |
| 267990 | windows | 83.44 | 150 | 870.00 | |
| 267978 | windows | 32.42 | 150 | 870.00 | |
| 267931 | windows | 32.09 | 150 | 870.00 | |
| 267913 | windows | 17.85 | 150 | 870.00 | |
| 267893 | windows | 17.77 | 150 | 870.00 | |
| 267870 | windows | 36.15999999 | 150 | 870.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| S8bDxyAyg1an3oFzsGYTS266dFe24QYgUz | active | #255849 | 12/18/2015 |