D_S_Spence
CPID 1eb9f73c78d63f11136821c2c511e140
Magnitude
12.00Rank #507
On-chain activity
126 staked22 beacon(s)
Active since
#3,623,2852025-06-03 17:06:56 UTC
Combined balance
15,690.96773823 GRC0% of supply · 21 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 4043344 | 76.29373193+46.92916082 research | 15.00 | |
| 4040755 | 76.29373193+140.68176081 research | 14.00 | |
| 4033193 | 76.29373193+132.06010165 research | 18.00 | |
| 4026309 | 76.29373193+2.5275875 research | 15.00 | |
| 4026165 | 76.29373193+49.7989125 research | 15.00 | |
| 4023314 | 76.29373193+103.93432165 research | 15.00 | |
| 4017568 | 76.29373193+69.27685098 research | 15.00 | |
| 4013336 | 76.29373193+94.58615998 research | 16.00 | |
| 4008321 | 76.29373193+382.51773366 research | 16.00 | |
| 3978948 | 10+11.14749534 research | 13.00 | |
| 3974965 | 10+1.11897684 research | 4.10 | |
| 3973860 | 10+1.64262961 research | 4.00 | |
| 3972326 | 10+0.28722222 research | 4.40 | |
| 3972070 | 10+72.85506008 research | 4.40 | |
| 3948853 | 10+11.32509257 research | 18.00 | |
| 3946071 | 10+15.98634257 research | 19.00 | |
| 3942609 | 10+27.64560181 research | 20.00 | |
| 3936758 | 10+9.10597221 research | 17.00 | |
| 3934899 | 10+113.41546289 research | 37.00 | |
| 3919508 | 10+16.25724071 research | 13.00 | |
| 3913346 | 10+1.13943055 research | 7.80 | |
| 3912728 | 10+15.54696291 research | 7.90 | |
| 3903248 | 10+4.30347221 research | 6.60 | |
| 3900752 | 10+52.32028691 research | 7.30 | |
| 3875538 | 10+0.4035 research | 8.10 | |
| 3875346 | 10+9.09213887 research | 8.10 | |
| 3871037 | 10+41.07017121 research | 9.10 | |
| 3853813 | 10+89.70565715 research | 6.30 | |
| 3806545 | 10+58.74746747 research | 7.70 | |
| 3780462 | 10+81.28467583 research | 10.00 | |
| 3763953 | 10+30.27513886 research | 21.00 | |
| 3758184 | 10+27.01337959 research | 22.00 | |
| 3752806 | 10+19.08393516 research | 21.00 | |
| 3748976 | 10+11.08370369 research | 21.00 | |
| 3746879 | 10+109.2824073 research | 22.00 | |
| 3725372 | 10+17.74268515 research | 20.00 | |
| 3721445 | 10+0.61703703 research | 16.00 | |
| 3721279 | 10+54.60300922 research | 16.00 | |
| 3711115 | 10+5.42212962 research | 31.00 | |
| 3710392 | 10+142.69120364 research | 31.00 | |
| 3693797 | 10+46.79648144 research | 36.00 | |
| 3688387 | 10+93.74162033 research | 34.00 | |
| 3677746 | 10+57.56467589 research | 37.00 | |
| 3671743 | 10+7.06513888 research | 39.00 | |
| 3671032 | 10+103.08689806 research | 39.00 | |
| 3659997 | 10+69.22171293 research | 39.00 | |
| 3652743 | 10+81.48990735 research | 38.00 | |
| 3644057 | 10+49.72999997 research | 39.00 | |
| 3638479 | 10+90.74578694 research | 35.00 | |
| 3623285 | 10+42.06462959 research | 23.00 |
Linked wallets (4)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| SHesM4cUXetum9kVjhvPamDXNRDbBdXAXz | 13,286.47957187 GRC | — stk | #1,389,783 – #4,043,344 |
| RyXoxWvqpRkVdbc2eb6gGFfCX2pgjkdVgQ | 2,362.86146541 GRC | — stk | #1,307,311 – #4,026,309 |
| SD9cRmZkSQjeq2Z4qsdYT3KhgtSuxzJF83 | 28.99486933 GRC | — bcn | #2,053,009 – #4,038,595 |
| S5g3AGx9cLznJN6spkveivR1HTr1QPRwy9 | 12.63183162 GRC | — bcn | #1,141,546 – #2,018,093 |
| Combined | 15,690.96773823 GRC | ||