CPID 28c530c5c941e0da1d8d98d2552dcce5
Current magnitude
0.00
Blocks staked
615
Beacons
0
Active since
#220556
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261929 | windows | 7.15 | 6.69 | 130.00 | |
| 261904 | windows | 4.97 | 11.89 | 130.00 | |
| 261808 | windows | 6.38 | 22.76 | 126.00 | |
| 261763 | windows | 14.76 | 0 | 124.00 | |
| 261742 | windows | 13.08 | 0 | 124.00 | |
| 261696 | windows | 12.79 | 42.72 | 121.00 | |
| 261670 | windows | 15.41 | 0 | 121.00 | |
| 261613 | windows | 10.83 | 81.2 | 120.00 | |
| 261488 | windows | 22.29 | 0 | 116.00 | |
| 245015 | windows | 4.42 | 6.29 | 143.00 | |
| 244328 | windows | 0.09 | 68.98999999 | 145.00 | |
| 243828 | windows | 4.88 | 54.75 | 143.00 | |
| 243367 | windows | 5.55 | 150 | 147.00 | |
| 243323 | windows | 9.18 | 0 | 144.00 | |
| 243252 | windows | 13.56 | 4.30999999 | 142.00 | |
| 243123 | windows | 6.58 | 6.03 | 142.00 | |
| 242993 | windows | 3.01 | 6.74 | 143.00 | |
| 242719 | windows | 2.66 | 9.94999999 | 142.00 | |
| 242539 | windows | 8.52 | 10.68 | 144.00 | |
| 242458 | windows | 5.18 | 20.05999999 | 143.00 | |
| 242341 | windows | 5.59 | 26.4 | 147.00 | |
| 242180 | windows | 5 | 17.14 | 147.00 | |
| 242159 | windows | 22.71 | 0 | 147.00 | |
| 239404 | windows | 10.55 | 0 | 121.00 | |
| 239005 | windows | 5.9 | 108.05 | 124.00 | |
| 238899 | windows | 9.69 | 0 | 124.00 | |
| 238524 | windows | 3.62 | 87.27 | 124.00 | |
| 238076 | windows | 10.58 | 0 | 125.00 | |
| 238010 | windows | 4.3 | 138.66999999 | 125.00 | |
| 237702 | windows | 1 | 150 | 127.00 | |
| 235278 | windows | 11.16 | 0 | 132.00 | |
| 234955 | windows | 1.56 | 142.15 | 134.00 | |
| 234593 | windows | 3.63 | 142.88 | 135.00 | |
| 234070 | windows | 7.69 | 7.28 | 135.00 | |
| 233937 | windows | 1.87 | 125.83 | 134.00 | |
| 233171 | windows | 5.54 | 98.4 | 125.00 | |
| 231468 | windows | 1.73 | 64.66 | 130.00 | |
| 230751 | windows | 2.50999999 | 39.4 | 134.00 | |
| 230459 | windows | 5.26999999 | 150 | 136.00 | |
| 226124 | windows | 3.24 | 122.91 | 132.00 | |
| 225691 | windows | 5.2 | 107.78 | 141.00 | |
| 225124 | windows | 5.15 | 150 | 127.00 | |
| 222861 | windows | 2.54999999 | 150 | 135.00 | |
| 222225 | windows | 9.58 | 0 | 138.00 | |
| 222198 | windows | 19.09 | 0 | 138.00 | |
| 221923 | windows | 3.13 | 137.32 | 132.00 | |
| 221758 | windows | 3.25 | 136.52 | 133.00 | |
| 221650 | windows | 18.88 | 0 | 135.00 | |
| 220937 | windows | 19.35 | 0 | 142.00 | |
| 220556 | windows | 4.88 | 150 | 139.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|