dostrom
CPID 2e424d4f3f4b6c83d7318c7c8b48c269
Magnitude
0.01Rank #1,339
On-chain activity
1 staked4 beacon(s)
Active since
#3,518,6952025-02-20 11:09:52 UTC
Combined balance
636.82009865 GRC0% of supply · 9 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 3518695 | 10+24.36128699 research | 24.00 |
Linked wallets (9)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| S6GzJDYr5ujbnCBaBKcphEsUcoh9qNzpFs | 469.10734534 GRC | — stk | #3,518,695 |
| SKwCsLBWJQXhssUBFb3yAkPUn2FxxFVufo | 123.19841371 GRC | — bcn | #3,007,864 |
| S9E5pLAgyXAo5ZtZuvC5uWJo9GPoNuPd6S | 44.19941425 GRC | — bcn | #3,452,479 |
| S8UgxvumkR7rEciqazkQHiEU3yjxDfGjvf | 0.31492535 GRC | — mrc | #3,510,982 |
| SJV4X9pQxL4Xi2d6ewnKNnMPxFtvB5TKP9 | 0 GRC | — bcn | #3,190,762 |
| SBQg6TCP8CTUJRQxc7Tv4oiRT7DHFoViZH | 0 GRC | — bcn | #1,073,024 |
| S4vHApHa28twmynHDXcQbC6RAE5gLssoo3 | 0 GRC | — mrc | #3,494,270 |
| SDh1e82EbR2P5ruuAWkptwBmLUbUVmx9sz | 0 GRC | — mrc | #3,139,858 |
| SGvVhG1ovH9ntGum7RMfTzrx57QpfKM6Px | 0 GRC | — mrc | #3,035,432 |
| Combined | 636.82009865 GRC | ||
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| S9E5pLAgyXAo5ZtZuvC5uWJo9GPoNuPd6S | pending | #3452479 | 6/12/2025 |
| SJV4X9pQxL4Xi2d6ewnKNnMPxFtvB5TKP9 | pending | #3190762 | 9/4/2024 |
| SKwCsLBWJQXhssUBFb3yAkPUn2FxxFVufo | pending | #3007864 | 2/24/2024 |
| SBQg6TCP8CTUJRQxc7Tv4oiRT7DHFoViZH | active | #1073024 | 5/6/2018 |
MRC requests (4)
| Tx | Requested | Bid fee | Status | Block | Wait |
|---|---|---|---|---|---|
| 19c0b3bfd55c80e4446429caebcac134366a7387480fcbae23078cd395efd5e5 | 19.04805548 | 6.35313345 | confirmed | #3510982 | — |
| 1c765a7e4685480ceeefc6359ac8ee3a0db93dccb195f39be1dee6035383e2be | 31.97832833 | 0.47383611 | confirmed | #3494270 | — |
| 6b496d306bbbbf940947e1c696e64df24dbe9574e9e773fd67fbb63e0682dbf5 | 41.35004119 | 2.10458634 | confirmed | #3139858 | — |
| 277f804187df12bce2f0dd7eb80bbbb45340021336d295f0e31d7379ca3fbc8f | 103.91350911 | 19.96055025 | confirmed | #3035432 | — |