CPID 4a9ffedef129ec46b851c9f7cc117b3e
Current magnitude
0.00
Blocks staked
876
Beacons
0
Active since
#239781
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266463 | windows | 9.72 | 0 | 305.00 | |
| 266402 | windows | 0.31 | 64.41 | 305.00 | |
| 265600 | windows | 53.07 | 0 | 296.00 | |
| 265550 | windows | 26.7 | 0 | 293.00 | |
| 265527 | windows | 47.5 | 0 | 295.00 | |
| 265494 | windows | 40.9 | 0 | 295.00 | |
| 264588 | windows | 70.77 | 0 | 283.00 | |
| 261618 | windows | 13.28 | 114.06 | 290.00 | |
| 260607 | windows | 23.11 | 0 | 284.00 | |
| 260002 | windows | 5.43 | 147.76 | 288.00 | |
| 259830 | windows | 3.85 | 150 | 290.00 | |
| 259673 | windows | 0.82 | 150 | 289.00 | |
| 259627 | windows | 0.72 | 150 | 285.00 | |
| 259001 | windows | 1.91 | 150 | 289.00 | |
| 258918 | windows | 17.57999999 | 150 | 298.00 | |
| 258787 | windows | 0.65 | 150 | 294.00 | |
| 258710 | windows | 0 | 150 | 295.00 | |
| 258015 | windows | 7.99 | 150 | 84.00 | |
| 257967 | windows | 21.01 | 0 | 307.00 | |
| 257939 | windows | 16.77 | 0 | 307.00 | |
| 257894 | windows | 14.22 | 150 | 319.00 | |
| 257870 | windows | 61.36 | 0 | 318.00 | |
| 257799 | windows | 46.21 | 150 | 317.00 | |
| 257138 | windows | 41.92 | 150 | 334.00 | |
| 257024 | windows | 130.52 | 150 | 340.00 | |
| 256907 | windows | 54.5 | 150 | 339.00 | |
| 256293 | windows | 2.02999999 | 150 | 344.00 | |
| 256235 | windows | 12.43 | 0 | 347.00 | |
| 256159 | windows | 7.69 | 150 | 353.00 | |
| 256123 | windows | 18.13 | 0 | 353.00 | |
| 256091 | windows | 9.32 | 0 | 353.00 | |
| 256045 | windows | 66.34 | 150 | 348.00 | |
| 254178 | windows | 20.52 | 150 | 354.00 | |
| 253257 | windows | 90.23 | 0 | 351.00 | |
| 253193 | windows | 3 | 150 | 354.00 | |
| 248077 | windows | 3.95 | 150 | 299.00 | |
| 245434 | windows | 23.42 | 0 | 295.00 | |
| 245391 | windows | 2.17 | 150 | 300.00 | |
| 245274 | windows | 8.46 | 150 | 297.00 | |
| 244665 | windows | 15.97 | 150 | 296.00 | |
| 244532 | windows | 17.59 | 150 | 301.00 | |
| 241745 | windows | 41.61 | 150 | 293.00 | |
| 240836 | windows | 22.74 | 150 | 289.00 | |
| 240804 | windows | 70.17 | 150 | 289.00 | |
| 240676 | windows | 49.91 | 0 | 278.00 | |
| 240613 | windows | 3.33 | 150 | 271.00 | |
| 239978 | windows | 21.84 | 150 | 270.00 | |
| 239858 | windows | 23.47 | 150 | 275.00 | |
| 239823 | windows | 15.63 | 0 | 264.00 | |
| 239781 | windows | 6.9 | 150 | 266.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|