CPID 4da3743bb4071d6cc28bd862d7ca99ff
Current magnitude
0.00
Blocks staked
456
Beacons
0
Active since
#202352
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 262068 | windows | 11.52 | 55.04 | 124.00 | |
| 261853 | windows | 21.87 | 32.14 | 126.00 | |
| 261679 | windows | 16.89999999 | 29 | 127.00 | |
| 261393 | windows | 17.78 | 0 | 134.00 | |
| 261345 | windows | 8.91 | 0 | 133.00 | |
| 261199 | windows | 21.29 | 150 | 139.00 | |
| 261068 | windows | 2.27 | 35.03 | 140.00 | |
| 260578 | windows | 18.21 | 6.66 | 148.00 | |
| 260454 | windows | 12.11 | 13.33 | 149.00 | |
| 260287 | windows | 32.51 | 0 | 149.00 | |
| 260223 | windows | 1.89 | 26.72 | 149.00 | |
| 260118 | windows | 51.44 | 0 | 150.00 | |
| 260060 | windows | 34.34 | 52.51 | 151.00 | |
| 260024 | windows | 13.38 | 0 | 150.00 | |
| 260015 | windows | 18.37 | 0 | 150.00 | |
| 259953 | windows | 10.36999999 | 102.89 | 147.00 | |
| 259946 | windows | 14.52 | 0 | 147.00 | |
| 233320 | windows | 5.45 | 67.55 | 191.00 | |
| 232981 | windows | 5.07 | 150 | 191.00 | |
| 232467 | windows | 9.01 | 150 | 186.00 | |
| 232381 | windows | 4.46 | 150 | 185.00 | |
| 232263 | windows | 4.47 | 150 | 187.00 | |
| 231966 | windows | 5.26999999 | 150 | 186.00 | |
| 231529 | windows | 21.95 | 79.65 | 185.00 | |
| 228759 | windows | 47.2 | 0 | 195.00 | |
| 228571 | windows | 13.93 | 86.46 | 197.00 | |
| 227860 | windows | 2.06999999 | 150 | 201.00 | |
| 227071 | windows | 4.26 | 150 | 208.00 | |
| 226931 | windows | 0.91 | 150 | 208.00 | |
| 226409 | windows | 4.24 | 150 | 214.00 | |
| 226238 | windows | 4.38 | 150 | 216.00 | |
| 225882 | windows | 3.51 | 150 | 214.00 | |
| 220572 | windows | 9.99 | 0 | 225.00 | |
| 219962 | windows | 48.4 | 45.03 | 233.00 | |
| 219770 | windows | 22.06 | 150 | 232.00 | |
| 219333 | windows | 11.02 | 150 | 230.00 | |
| 219212 | windows | 75.64 | 150 | 232.00 | |
| 219081 | windows | 11.41 | 150 | 232.00 | |
| 218935 | windows | 3.82 | 150 | 231.00 | |
| 218801 | windows | 1.9 | 150 | 229.00 | |
| 218630 | windows | 3.95 | 150 | 225.00 | |
| 214187 | windows | 37.27 | 150 | 241.00 | |
| 214005 | windows | 4.53 | 150 | 243.00 | |
| 213763 | windows | 11.94 | 150 | 239.00 | |
| 213658 | windows | 16.55 | 150 | 240.00 | |
| 213520 | windows | 5.01 | 150 | 242.00 | |
| 213336 | windows | 28.66 | 150 | 245.00 | |
| 213087 | windows | 32.6 | 150 | 242.00 | |
| 212977 | windows | 15.54 | 150 | 285.00 | |
| 202352 | windows | 28.25 | 0 | 210.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|