CPID 50ca7add82b7b1757f6027a2aa33a1dc
Magnitude
1.00Rank #913
On-chain activity
173 staked14 beacon(s)
Active since
#1,013,4562017-09-05 10:23:28 UTC
Combined balance
6,316.06870146 GRC0% of supply · 20 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 1399103 | 2.18616444+13.5 research | 3.00 | |
| 1387230 | 0.79845598+5.99 research | 8.00 | |
| 1383008 | 21.36627478+1.48 research | 4.00 | |
| 1381756 | 5.87663112+514.52 research | 6.00 | |
| 1279864 | 1.17337135+2.14 research | 8.00 | |
| 1278691 | 1.30976022+15.59 research | 8.00 | |
| 1272504 | 1.07796896+15.33 research | 13.00 | |
| 1267009 | 2.33844685+30.81 research | 12.00 | |
| 1255323 | 4.4996005+128.4 research | 11.00 | |
| 1233923 | 9.92168422+313.87 research | 9.00 | |
| 1181810 | 1.60656309+30.76 research | 13.00 | |
| 1173098 | 0.20805359+14.98 research | 14.00 | |
| 1168827 | 0.09195262+2.66 research | 14.00 | |
| 1168130 | 0.00997967+1.36 research | 14.00 | |
| 1167791 | 0.38037749+2.29 research | 14.00 | |
| 1167226 | 0.24267443+3.92 research | 15.00 | |
| 1166288 | 0.23828009+2.54999999 research | 15.00 | |
| 1165674 | 0.61093668+1.25 research | 15.00 | |
| 1165340 | 4.94901434+77.73 research | 15.00 | |
| 1145643 | 0.25417363+2.75 research | 13.00 | |
| 1144852 | 0.0351958+1.13999999 research | 14.00 | |
| 1144542 | 0.21717082+3.29 research | 14.00 | |
| 1143603 | 1.41185679+16.71 research | 13.00 | |
| 1137653 | 0.20296108+1.65 research | 8.00 | |
| 1136812 | 0.92589189+0.76 research | 8.00 | |
| 1136427 | 0.57344105+6.76 research | 8.00 | |
| 1132866 | 1.23657595+8.8 research | 8.00 | |
| 1127623 | 0.9766527+7.96 research | 6.00 | |
| 1123571 | 0.25524143+2.89 research | 10.00 | |
| 1122534 | 3.53136687+58.65 research | 10.00 | |
| 1107518 | 0.82975026+3.42 research | 19.00 | |
| 1106767 | 0.31507839+13.49 research | 19.00 | |
| 1104059 | 2.76313739+17.41 research | 21.00 | |
| 1100764 | 1.37604496+39.63 research | 21.00 | |
| 1092336 | 1.13369907+21.82 research | 18.00 | |
| 1087577 | 1.459866+37.4 research | 19.00 | |
| 1081487 | 2.12657388+57.04 research | 25.00 | |
| 1073202 | 2.39413588+5.39 research | 30.00 | |
| 1072486 | 2.64970588+78.45999999 research | 30.00 | |
| 1059954 | 0.36854973+11.04 research | 25.00 | |
| 1058157 | 0.7517199+19.95 research | 25.00 | |
| 1054499 | 0.27331161+7.9 research | 24.00 | |
| 1053023 | 0.76243881+19.85 research | 24.00 | |
| 1048692 | 0.52929229+12.21 research | 19.00 | |
| 1046387 | 0.27010827+6.07 research | 19.00 | |
| 1045202 | 3.32692732+99.08 research | 18.00 | |
| 1030238 | 2.94301792+61.6 research | 30.00 | |
| 1022280 | 1.12224093+64.15 research | 40.00 | |
| 1016829 | 0.74822907+41.75 research | 55.00 | |
| 1013456 | 3.32130092+151.12 research | 55.00 |
Linked wallets (16)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| S9ALJELb9mAAuVfhwny9H2RYPgV4fKiRhb | active | #1367159 | 3/16/2019 |
| S9ALJELb9mAAuVfhwny9H2RYPgV4fKiRhb | active | #1223249 | 10/16/2018 |
| SFTySnQhR4Z5j2M5qZzCJK8ECcWMFsGfAT | active | #1040660 | 4/3/2018 |
| SFTySnQhR4Z5j2M5qZzCJK8ECcWMFsGfAT | active | #881370 | 10/22/2017 |
revoked | #881298 | 4/25/2017 | |
revoked | #880835 | 4/25/2017 | |
revoked | #879887 | 4/24/2017 | |
revoked | #878769 | 4/22/2017 | |
revoked | #877302 | 4/21/2017 | |
revoked | #877266 | 4/21/2017 | |
| SFkFswAwJyfoGDmBp7fzBtiEbs7XZzKzTj | active | #855455 | 9/24/2017 |
| SJvvYwCamZeCKjXAnfHLn5xxQHRo9EKU6x | active | #675432 | 3/22/2017 |
| SG3KfWKQEP52n5s73cpHgBoEgHZ5BdpwNq | active | #601802 | 1/5/2017 |
| SG3KfWKQEP52n5s73cpHgBoEgHZ5BdpwNq | active | #601378 | 1/4/2017 |