CPID 632b1d5280af4929fab92eee6ed1d920
Current magnitude
0.00
Blocks staked
203
Beacons
1
Active since
#228128
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 270118 | windows | 0.21 | 150 | 580.00 | |
| 270105 | windows | 2.24 | 150 | 580.00 | |
| 270085 | windows | 2.34 | 150 | 580.00 | |
| 270047 | windows | 5.63 | 150 | 580.00 | |
| 269797 | windows | 0.4 | 150 | 580.00 | |
| 269667 | windows | 3.51 | 150 | 580.00 | |
| 269600 | windows | 2.99 | 150 | 580.00 | |
| 268151 | windows | 1.87 | 150 | 325.00 | |
| 268123 | windows | 0.87 | 150 | 325.00 | |
| 268022 | windows | 0.51 | 150 | 325.00 | |
| 267878 | windows | 0.91 | 150 | 325.00 | |
| 267848 | windows | 1.82 | 150 | 325.00 | |
| 267251 | windows | 0.33 | 150 | 135.00 | |
| 266916 | windows | 4.7 | 150 | 134.00 | |
| 260577 | windows | 2 | 109.12 | 135.00 | |
| 260467 | windows | 4.13999999 | 150 | 133.00 | |
| 260216 | windows | 3.38 | 150 | 130.00 | |
| 260043 | windows | 0.55 | 150 | 131.00 | |
| 259708 | windows | 0.56 | 150 | 129.00 | |
| 253790 | windows | 1.87 | 150 | 199.00 | |
| 253709 | windows | 0.86 | 150 | 191.00 | |
| 252071 | windows | 3.94 | 24.7 | 178.00 | |
| 251963 | windows | 4.29 | 32.94 | 179.00 | |
| 251071 | windows | 2.2 | 150 | 172.00 | |
| 250744 | windows | 0.1 | 31.08 | 173.00 | |
| 250511 | windows | 0.76 | 29.76 | 173.00 | |
| 250068 | windows | 1.61 | 37.36 | 167.00 | |
| 249950 | windows | 3.15 | 14.43 | 167.00 | |
| 249229 | windows | 1.85 | 18.96 | 150.00 | |
| 249053 | windows | 0.42 | 35.68 | 151.00 | |
| 248850 | windows | 4.34 | 4.13999999 | 153.00 | |
| 245394 | windows | 5.37 | 120.76 | 139.00 | |
| 245353 | windows | 2.52999999 | 150 | 139.00 | |
| 245168 | windows | 0.65 | 150 | 137.00 | |
| 244025 | windows | 1.06 | 150 | 137.00 | |
| 243831 | windows | 1.7 | 150 | 138.00 | |
| 241497 | windows | 6.09 | 6.68 | 137.00 | |
| 241389 | windows | 1.98 | 138.21 | 141.00 | |
| 241181 | windows | 1.05 | 16.64 | 141.00 | |
| 241058 | windows | 14.75 | 85.12 | 141.00 | |
| 240997 | windows | 4.48 | 150 | 141.00 | |
| 240394 | windows | 3.29 | 101.29 | 131.00 | |
| 238168 | windows | 4.58 | 131.72 | 123.00 | |
| 231772 | windows | 0.73 | 141.97999999 | 150.00 | |
| 230930 | windows | 4.13 | 150 | 156.00 | |
| 230474 | windows | 1.28 | 147.65 | 152.00 | |
| 230227 | windows | 0.77 | 131.91999999 | 153.00 | |
| 230161 | windows | 0.7 | 150 | 153.00 | |
| 228548 | windows | 0.74 | 128.77 | 151.00 | |
| 228128 | windows | 4.84999999 | 139.27 | 148.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SJHGLCDS1W9TMNwEufUW4TycxuvjT5rSqc | active | #246453 | 12/8/2015 |