CPID 6b9f32c313b267b97f961f76309c00ef
Current magnitude
0.00
Blocks staked
698
Beacons
1
Active since
#224660
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 267318 | windows | 0.15 | 92.28 | 105.00 | |
| 266849 | windows | 8.67 | 4.58 | 103.00 | |
| 266234 | windows | 0.84 | 127.9 | 115.00 | |
| 266152 | windows | 2.27999999 | 150 | 115.00 | |
| 265646 | windows | 0.81 | 10.47 | 116.00 | |
| 265409 | windows | 1.99 | 119.64 | 117.00 | |
| 264786 | windows | 1.96 | 8.14 | 115.00 | |
| 264466 | windows | 0.04 | 11.34 | 113.00 | |
| 264315 | windows | 0.53 | 10.11 | 113.00 | |
| 263889 | windows | 0.66 | 129.66 | 111.00 | |
| 263706 | windows | 0.8 | 9.11 | 108.00 | |
| 263531 | windows | 3.93 | 111.26 | 107.00 | |
| 263127 | windows | 21.94 | 15.64 | 103.00 | |
| 262955 | windows | 5.19 | 129.81 | 103.00 | |
| 257951 | windows | 2.2 | 9.86 | 91.00 | |
| 254987 | windows | 2.39 | 147.76 | 115.00 | |
| 254100 | windows | 0.37 | 101.24 | 127.00 | |
| 252932 | windows | 0.13 | 142.96 | 127.00 | |
| 252743 | windows | 1 | 122.92 | 127.00 | |
| 252121 | windows | 3.49 | 110.32 | 115.00 | |
| 250841 | windows | 3.21 | 122.27 | 117.00 | |
| 250192 | windows | 0.48 | 119.5 | 122.00 | |
| 250001 | windows | 4.65 | 37.29 | 122.00 | |
| 249773 | windows | 0.53 | 150 | 123.00 | |
| 249195 | windows | 0 | 129.21 | 125.00 | |
| 245453 | windows | 8.71 | 0 | 136.00 | |
| 244845 | windows | 1.91 | 6.53 | 138.00 | |
| 243313 | windows | 1.32 | 6.63 | 147.00 | |
| 242653 | windows | 0.03 | 14.64 | 151.00 | |
| 242306 | windows | 0.34 | 19.68 | 158.00 | |
| 242183 | windows | 0.13 | 82.9 | 160.00 | |
| 241781 | windows | 9.34 | 41.08 | 163.00 | |
| 241509 | windows | 0.03 | 18.25 | 166.00 | |
| 240828 | windows | 0.14 | 58.82 | 147.00 | |
| 240364 | windows | 0.73 | 25.15 | 145.00 | |
| 240220 | windows | 8.9 | 136.9 | 145.00 | |
| 239614 | windows | 0.18 | 150 | 134.00 | |
| 239057 | windows | 3.24 | 150 | 134.00 | |
| 238209 | windows | 2.91 | 150 | 129.00 | |
| 237469 | windows | 2.54999999 | 150 | 137.00 | |
| 236862 | windows | 0.22 | 150 | 126.00 | |
| 236667 | windows | 0.02 | 150 | 125.00 | |
| 236585 | windows | 2.00999999 | 150 | 125.00 | |
| 229300 | windows | 2.6 | 53.33 | 120.00 | |
| 227917 | windows | 0.03 | 40.07 | 133.00 | |
| 227234 | windows | 4.58 | 78.12 | 142.00 | |
| 226216 | windows | 2.31999999 | 120.59 | 147.00 | |
| 226048 | windows | 0.23 | 143.16 | 188.00 | |
| 224930 | windows | 1.11 | 18.02 | 198.00 | |
| 224660 | windows | 0.04 | 150 | 202.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SLLTMzTJHnQYoGGfh6Pt9vvxaFoBqqS9JB | active | #245343 | 12/6/2015 |