CPID 6f3f5c0d930dad38776fb3b55c328c52
Current magnitude
0.00
Blocks staked
396
Beacons
1
Active since
#241471
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 267454 | windows | 27.28 | 5.65 | 46.00 | |
| 266755 | windows | 13.65 | 5.57 | 46.00 | |
| 266551 | windows | 7.52 | 5.39 | 47.00 | |
| 266385 | windows | 5.95 | 3.13 | 46.00 | |
| 265999 | windows | 9.06 | 3.17 | 41.00 | |
| 265651 | windows | 12.82 | 6.51 | 41.00 | |
| 265564 | windows | 10.63 | 0 | 41.00 | |
| 265501 | windows | 18.46 | 6.4 | 41.00 | |
| 265270 | windows | 12.56 | 6.89 | 45.00 | |
| 264977 | windows | 12.59 | 7.43 | 45.00 | |
| 264920 | windows | 7.02 | 8.35 | 45.00 | |
| 264777 | windows | 1.46 | 8.55 | 45.00 | |
| 264581 | windows | 5.38 | 21.51 | 44.00 | |
| 264420 | windows | 9.09 | 0 | 45.00 | |
| 264348 | windows | 15.21 | 5.84 | 37.00 | |
| 263793 | windows | 18.09 | 6.66 | 36.00 | |
| 263707 | windows | 37.07 | 0 | 35.00 | |
| 263652 | windows | 6.08 | 2.75 | 35.00 | |
| 263617 | windows | 8.77999999 | 0 | 35.00 | |
| 263579 | windows | 35.85 | 0 | 35.00 | |
| 263240 | windows | 12.21 | 0 | 21.00 | |
| 262987 | windows | 19 | 0 | 26.00 | |
| 262870 | windows | 9.75 | 0 | 26.00 | |
| 262592 | windows | 18.21 | 1.84 | 27.00 | |
| 262492 | windows | 6.15 | 5.04 | 27.00 | |
| 262467 | windows | 13.42 | 0 | 27.00 | |
| 262401 | windows | 8.38 | 15.03 | 27.00 | |
| 262323 | windows | 17.45 | 35.33 | 27.00 | |
| 262287 | windows | 13.46 | 0 | 27.00 | |
| 262245 | windows | 37.88 | 71.76 | 30.00 | |
| 255475 | windows | 8.52999999 | 0 | 30.00 | |
| 255212 | windows | 19.80999999 | 0 | 29.00 | |
| 254947 | windows | 8.47 | 141.05 | 32.00 | |
| 248702 | windows | 15.45 | 0 | 60.00 | |
| 247141 | windows | 13.98 | 0 | 61.00 | |
| 247133 | windows | 6.8 | 0 | 61.00 | |
| 246182 | windows | 10.81 | 0 | 62.00 | |
| 245835 | windows | 11.41 | 0 | 57.00 | |
| 245470 | windows | 7.6 | 0 | 56.00 | |
| 245421 | windows | 5.51 | 86.21 | 56.00 | |
| 244925 | windows | 10.27999999 | 0 | 59.00 | |
| 244550 | windows | 23.15 | 0 | 60.00 | |
| 244245 | windows | 9.14 | 0 | 61.00 | |
| 244156 | windows | 11.41 | 75.45999999 | 55.00 | |
| 243779 | windows | 24.48 | 150 | 55.00 | |
| 243551 | windows | 8.61999999 | 0 | 56.00 | |
| 243440 | windows | 1.2 | 115.55 | 56.00 | |
| 243334 | windows | 1.4 | 14.55 | 56.00 | |
| 241961 | windows | 12.46 | 0 | 66.00 | |
| 241471 | windows | 14.34 | 0 | 70.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SBEr8naD7TPZKeNJvJGRsVtLQaotoPBD1A | active | #245366 | 12/6/2015 |