CPID 718db6d43c29f035c9e743813956ba4a
Current magnitude
0.00
Blocks staked
738
Beacons
1
Active since
#228844
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271178 | windows | 4.88 | 0 | 9.00 | |
| 270624 | windows | 4.92 | 0 | 8.00 | |
| 270110 | windows | 15.5 | 0 | 70.00 | |
| 269053 | windows | 7.67 | 0 | 75.00 | |
| 268900 | windows | 3.92 | 141.01 | 75.00 | |
| 268713 | windows | 2.11 | 150 | 75.00 | |
| 268541 | windows | 1.83 | 150 | 75.00 | |
| 268227 | windows | 9.61999999 | 0 | 30.00 | |
| 268188 | windows | 6.5 | 16.76 | 30.00 | |
| 268165 | windows | 4.54 | 16.76 | 30.00 | |
| 268080 | windows | 0 | 33.52 | 30.00 | |
| 268035 | windows | 6 | 67.06 | 30.00 | |
| 267681 | windows | 4.44 | 0 | 30.00 | |
| 265004 | windows | 7.56 | 0 | 16.00 | |
| 262007 | windows | 7.98 | 0 | 15.00 | |
| 261788 | windows | 15.36 | 0 | 15.00 | |
| 261774 | windows | 20.18 | 0 | 16.00 | |
| 261721 | windows | 13.22 | 9.89 | 16.00 | |
| 261691 | windows | 15.16 | 0 | 16.00 | |
| 261640 | windows | 12.77 | 150 | 16.00 | |
| 252043 | windows | 12.13 | 0 | 57.00 | |
| 244642 | windows | 2.75 | 66.76 | 134.00 | |
| 244424 | windows | 2.54 | 150 | 135.00 | |
| 244254 | windows | 0.79 | 150 | 140.00 | |
| 244135 | windows | 5.24 | 150 | 146.00 | |
| 244029 | windows | 1.28 | 150 | 145.00 | |
| 243865 | windows | 1.33 | 150 | 146.00 | |
| 243717 | windows | 0.91 | 150 | 146.00 | |
| 243622 | windows | 2.46 | 150 | 146.00 | |
| 243539 | windows | 4.01999999 | 150 | 148.00 | |
| 241734 | windows | 2.02999999 | 56.94 | 175.00 | |
| 241603 | windows | 2.79 | 150 | 179.00 | |
| 241093 | windows | 0.73 | 38.32 | 189.00 | |
| 240532 | windows | 3.39 | 22.33 | 195.00 | |
| 238043 | windows | 10.02 | 0 | 225.00 | |
| 237909 | windows | 15.86 | 0 | 233.00 | |
| 231910 | windows | 9.92 | 0 | 296.00 | |
| 231587 | windows | 1.08 | 150 | 297.00 | |
| 230824 | windows | 1.1 | 150 | 308.00 | |
| 230668 | windows | 1.42 | 150 | 307.00 | |
| 230545 | windows | 5.38 | 150 | 312.00 | |
| 230315 | windows | 0.12 | 150 | 319.00 | |
| 230215 | windows | 0.47 | 150 | 318.00 | |
| 230047 | windows | 1.06 | 150 | 322.00 | |
| 229865 | windows | 2.88 | 150 | 319.00 | |
| 229644 | windows | 3.16 | 150 | 334.00 | |
| 229332 | windows | 1.18 | 119.37 | 342.00 | |
| 229190 | windows | 1.32 | 116.52 | 344.00 | |
| 229090 | windows | 4.07 | 150 | 344.00 | |
| 228844 | windows | 4.09 | 150 | 346.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SEmmy4eKr6g35SHP3nvarycM1GW9rYgom7 | active | #246769 | 12/8/2015 |