CPID 7987115b986329432dc76534bafe4e6f
Current magnitude
0.00
Blocks staked
1,149
Beacons
0
Active since
#155374
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211049 | windows | 17.07999999 | 0 | 2.00 | |
| 210329 | windows | 43.51 | 4.25 | 2.00 | |
| 209830 | windows | 7.37 | 32.21 | 2.00 | |
| 206389 | windows | 22.04 | 0 | 9.00 | |
| 205802 | windows | 34.90999999 | 0 | 10.00 | |
| 205795 | windows | 22.89 | 0 | 10.00 | |
| 205772 | windows | 51.61 | 0 | 10.00 | |
| 205758 | windows | 103.37 | 0 | 10.00 | |
| 205666 | windows | 42.63 | 45.48 | 10.00 | |
| 196224 | windows | 33.03 | 200 | 26.00 | |
| 188058 | windows | 54.04 | 0 | 130.00 | |
| 187982 | windows | 28.24 | 0 | 130.00 | |
| 187300 | windows | 73.87 | 0 | 146.00 | |
| 187286 | windows | 17.44 | 0 | 146.00 | |
| 185318 | windows | 1.81 | 200 | 151.00 | |
| 185189 | windows | 3.58 | 200 | 151.00 | |
| 184885 | windows | 1.62 | 200 | 156.00 | |
| 184864 | windows | 9.68 | 200 | 156.00 | |
| 184702 | windows | 16.47 | 200 | 158.00 | |
| 184556 | windows | 10.19 | 200 | 166.00 | |
| 181110 | windows | 2.97 | 200 | 226.00 | |
| 181005 | windows | 21.63 | 200 | 308.00 | |
| 178671 | windows | 3.86 | 250 | 307.00 | |
| 178632 | windows | 91.95 | 0 | 306.00 | |
| 176701 | windows | 88.36 | 0 | 199.00 | |
| 176339 | windows | 3.35 | 220.18 | 190.00 | |
| 176188 | windows | 1.99 | 250 | 185.00 | |
| 167650 | windows | 7.38 | 244.82 | 260.00 | |
| 167433 | windows | 3.2 | 250 | 259.00 | |
| 167356 | windows | 0.56999999 | 250 | 256.00 | |
| 166949 | windows | 2.23 | 250 | 265.00 | |
| 166804 | windows | 3.35 | 250 | 289.00 | |
| 166628 | windows | 19.88 | 250 | 289.00 | |
| 166531 | windows | 2.35 | 250 | 288.00 | |
| 166377 | windows | 3.58 | 250 | 287.00 | |
| 166169 | windows | 8.94999999 | 250 | 288.00 | |
| 160656 | windows | 2.11 | 250 | 447.00 | |
| 160513 | windows | 10.53999999 | 250 | 447.00 | |
| 160345 | windows | 11.05 | 250 | 447.00 | |
| 160229 | windows | 7.05 | 250 | 449.00 | |
| 159995 | windows | 14.15 | 250 | 460.00 | |
| 159479 | windows | 18.55999999 | 250 | 477.00 | |
| 159268 | windows | 22.01 | 250 | 484.00 | |
| 158777 | windows | 1.56 | 214.93 | 472.00 | |
| 158537 | windows | 11.77 | 70.4 | 471.00 | |
| 157318 | windows | 59.22 | 0 | 544.00 | |
| 155753 | windows | 19.55999999 | 0 | 589.00 | |
| 155638 | windows | 67.12 | 0 | 595.00 | |
| 155529 | windows | 30.53 | 0 | 595.00 | |
| 155374 | windows | 27.56 | 0 | 597.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|