CPID 9f3a026093ab9c6cb095fb10ca56af1c
Current magnitude
0.00
Blocks staked
70
Beacons
1
Active since
#187159
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 268654 | windows | 1.31 | 150 | 135.00 | |
| 268364 | windows | 0.01 | 150 | 135.00 | |
| 268144 | windows | 2.56999999 | 0 | 75.00 | |
| 268099 | windows | 3.1 | 0 | 75.00 | |
| 268048 | windows | 0.78 | 150 | 75.00 | |
| 268033 | windows | 0.21 | 150 | 75.00 | |
| 268023 | windows | 0.64 | 150 | 75.00 | |
| 267154 | windows | 1.43 | 9.34 | 36.00 | |
| 266410 | windows | 0.13 | 135.75 | 39.00 | |
| 264049 | windows | 0.08 | 72.98 | 45.00 | |
| 263825 | windows | 0.19 | 25.43 | 45.00 | |
| 262371 | windows | 0.87 | 31.34 | 32.00 | |
| 261101 | windows | 0.44 | 16.55 | 29.00 | |
| 259791 | windows | 0.18 | 19.2 | 28.00 | |
| 257520 | windows | 10.02999999 | 60.75 | 19.00 | |
| 256181 | windows | 10.95 | 0 | 26.00 | |
| 255791 | windows | 11.25 | 0 | 22.00 | |
| 254476 | windows | 10.09 | 0 | 23.00 | |
| 252480 | windows | 11.58 | 94.53 | 30.00 | |
| 249147 | windows | 0.14 | 32.40999999 | 39.00 | |
| 244683 | windows | 10.05 | 134.58 | 46.00 | |
| 243511 | windows | 10.38 | 123.69 | 38.00 | |
| 242436 | windows | 10.01 | 3.73 | 33.00 | |
| 241825 | windows | 10.09 | 0 | 34.00 | |
| 239909 | windows | 11.31 | 0 | 37.00 | |
| 239448 | windows | 10.21 | 90.25 | 39.00 | |
| 231895 | windows | 10.09 | 127.4 | 47.00 | |
| 230576 | windows | 10.78 | 136.05 | 52.00 | |
| 229591 | windows | 10.19999999 | 137.69 | 57.00 | |
| 228880 | windows | 10.61999999 | 10.72 | 60.00 | |
| 226995 | windows | 10.31 | 0 | 62.00 | |
| 226471 | windows | 10.46 | 150 | 61.00 | |
| 218005 | windows | 0.84 | 150 | 88.00 | |
| 217379 | windows | 10.71 | 150 | 94.00 | |
| 216234 | windows | 10.27999999 | 150 | 108.00 | |
| 216086 | windows | 10.36 | 150 | 109.00 | |
| 212850 | windows | 10.59 | 150 | 121.00 | |
| 212467 | windows | 10.19 | 150 | 124.00 | |
| 209653 | windows | 10.53999999 | 150 | 115.00 | |
| 204674 | windows | 0.09 | 192.26 | 112.00 | |
| 202390 | windows | 10.06 | 200 | 104.00 | |
| 201823 | windows | 10.21 | 200 | 101.00 | |
| 200145 | windows | 10.09 | 200 | 117.00 | |
| 199666 | windows | 10.33 | 113.59 | 109.00 | |
| 196130 | windows | 10.02999999 | 71.56 | 87.00 | |
| 195256 | windows | 10.26 | 200 | 86.00 | |
| 189479 | windows | 10.07 | 200 | 114.00 | |
| 188914 | windows | 10.03999999 | 200 | 108.00 | |
| 187672 | windows | 10.15 | 200 | 107.00 | |
| 187159 | windows | 10.11 | 200 | 110.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| S3BMj6kLnD6FK74MY49bxedLUFJFTfqFPz | active | #245358 | 12/6/2015 |