CPID ad9214687bacbf598692c3e335a5f7f3
Current magnitude
0.00
Blocks staked
81
Beacons
2
Active since
#240257
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266579 | windows | 0.01 | 97.69 | 364.00 | |
| 266213 | windows | 1.08 | 150 | 382.00 | |
| 265027 | windows | 0.63 | 133.16999999 | 402.00 | |
| 264608 | windows | 0.5 | 150 | 393.00 | |
| 263809 | windows | 0.3 | 79.45999999 | 408.00 | |
| 262818 | windows | 0.52 | 150 | 397.00 | |
| 262194 | windows | 0.16 | 132.51 | 405.00 | |
| 261999 | windows | 2.47 | 144.11 | 406.00 | |
| 261787 | windows | 0.22 | 26.91 | 404.00 | |
| 260340 | windows | 0.75 | 12.7 | 416.00 | |
| 259676 | windows | 2.33 | 16 | 409.00 | |
| 259415 | windows | 0.64 | 150 | 411.00 | |
| 257897 | windows | 0.06 | 150 | 393.00 | |
| 257766 | windows | 0.47 | 150 | 394.00 | |
| 257659 | windows | 0.34 | 150 | 413.00 | |
| 257549 | windows | 0 | 150 | 415.00 | |
| 257330 | windows | 0.22 | 150 | 422.00 | |
| 257161 | windows | 0.26 | 150 | 432.00 | |
| 257045 | windows | 0.2 | 150 | 439.00 | |
| 256748 | windows | 1.58 | 150 | 416.00 | |
| 256435 | windows | 0.04 | 150 | 426.00 | |
| 256313 | windows | 0.48 | 150 | 423.00 | |
| 256218 | windows | 0.28999999 | 150 | 413.00 | |
| 256071 | windows | 1.52 | 150 | 413.00 | |
| 255932 | windows | 0.21 | 150 | 396.00 | |
| 255754 | windows | 0.04 | 150 | 420.00 | |
| 255526 | windows | 0.23 | 150 | 432.00 | |
| 255439 | windows | 0.31 | 150 | 434.00 | |
| 255241 | windows | 0.19 | 150 | 432.00 | |
| 255087 | windows | 0.39 | 150 | 426.00 | |
| 253026 | windows | 0.02 | 150 | 363.00 | |
| 252903 | windows | 0.2 | 150 | 362.00 | |
| 251858 | windows | 0.71 | 150 | 328.00 | |
| 251438 | windows | 0.16 | 150 | 305.00 | |
| 250792 | windows | 0.11 | 8.8 | 291.00 | |
| 250684 | windows | 0.32 | 14.34 | 292.00 | |
| 250542 | windows | 0.3 | 36.53 | 293.00 | |
| 249670 | windows | 0.28 | 150 | 290.00 | |
| 249269 | windows | 0.59 | 43.26 | 286.00 | |
| 249109 | windows | 0.03 | 136.01 | 297.00 | |
| 248992 | windows | 0.2 | 150 | 298.00 | |
| 246524 | windows | 0.54 | 126.46 | 290.00 | |
| 244759 | windows | 0.1 | 106.53 | 264.00 | |
| 244574 | windows | 0.13 | 150 | 264.00 | |
| 244500 | windows | 0.1 | 150 | 267.00 | |
| 241253 | windows | 0.05 | 139.43 | 260.00 | |
| 241035 | windows | 0.14 | 129.63 | 263.00 | |
| 240616 | windows | 0.22 | 129.6 | 257.00 | |
| 240389 | windows | 0.18 | 150 | 256.00 | |
| 240257 | windows | 3.85 | 150 | 258.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SC5DvybxxHctvCiiUJXCw6usgiexosmt9y | active | #245683 | 12/7/2015 |
| SC5DvybxxHctvCiiUJXCw6usgiexosmt9y | active | #245530 | 12/6/2015 |