chenzw
CPID ca08f8be46c049bf9ca07f0b217e4655
Magnitude
0.01Rank #1,013
On-chain activity
46 staked7 beacon(s)
Active since
#175,7552015-03-24 12:56:16 UTC
Combined balance
5,989.8472449 GRC0% of supply · 9 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 1392719 | 1.10819547+6.24 research | 3.00 | |
| 1382939 | 1.58081307+2.2 research | 3.00 | |
| 1380309 | 0.55906703+6.58 research | 4.00 | |
| 1372709 | 0.28743922+1.85 research | 4.00 | |
| 1370829 | 1.31468845+3.11 research | 4.00 | |
| 1367741 | 1.19661619+12.46 research | 4.00 | |
| 1355682 | 0.82794325+4.07 research | 4.00 | |
| 1349655 | 1.23805442+1.58 research | 2.00 | |
| 1347419 | 1.93227827+6.55 research | 4.00 | |
| 1341775 | 2.06718865+13.29 research | 4.00 | |
| 1330262 | 0.87151704+1.41 research | 4.00 | |
| 1328746 | 1.47366506+11.52 research | 4.00 | |
| 1316429 | 1.03373807+1.28 research | 4.00 | |
| 1315022 | 0.24287978+3.84 research | 4.00 | |
| 1310891 | 1.7418431+3.6 research | 4.00 | |
| 1306978 | 0.25228448+2.95 research | 4.00 | |
| 1303367 | 1.14031112+0.45 research | 3.00 | |
| 1302721 | 0.77874305+1.99 research | 3.00 | |
| 1299910 | 1.95207334+7.23 research | 3.00 | |
| 1289675 | 0.28990334+3.83 research | 3.00 | |
| 1284847 | 2.21655521+0.52 research | 3.00 | |
| 1283977 | 2.22333152+1.32 research | 3.00 | |
| 1281450 | 0.27618642+2.74 research | 2.00 | |
| 1276767 | 0.65709781+4.93 research | 3.00 | |
| 1268935 | 4.2941753+2.31999999 research | 3.00 | |
| 1265257 | 1.16532191+12.87 research | 3.00 | |
| 1247257 | 0.56440595+1.01 research | 3.00 | |
| 1245943 | 3.18187297+0.24 research | 3.00 | |
| 1245660 | 0.12953039+2.02999999 research | 3.00 | |
| 1243602 | 2.78038621+5.25 research | 4.00 | |
| 1238347 | 0.90741101+11.48 research | 4.00 | |
| 1226708 | 0.92605616+2.69 research | 4.00 | |
| 1223584 | 1.33103376+19.98999999 research | 3.00 | |
| 1202455 | 0.46978387+1.09 research | 4.00 | |
| 1201391 | 57.55326765+3.59 research | 4.00 | |
| 1197425 | 10.2404588+2.31999999 research | 3.00 | |
| 1194863 | 0.27446154+1.49 research | 4.00 | |
| 1193477 | 57.85717539+1.55 research | 4.00 | |
| 1190545 | 10.40107815+96.99 research | 0.00 | |
| 1023511 | 0.78806562+4.74 research | 4.00 | |
| 1015910 | 47.66538289+1 research | 1.00 | |
| 1010499 | 46.73772504+0 research | 0.00 | |
| 181097windows | 11.39+25.79 research | 10.00 | |
| 180796windows | 11.27+58.3 research | 10.00 | |
| 177546windows | 11.65+22 research | 11.00 | |
| 175755windows | 46.13+0 research | 11.00 |
Linked wallets (6)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| S2HZpxff4N9DydA2yK7c68P9gMKLXvW7aG | 5,973.01396714 GRC | — bcn · — stk | #175,755 – #1,392,719 |
| S2toDfKA4MQMF2rY9tSCWv17sDSrTY9qU4 | 12.13905315 GRC | — bcn | #1,804,394 |
| SBAZLUZLfrV5LdrSBq3CJNWmA7q8MrEAck | 0 GRC | — bcn | #1,190,495 – #1,332,262 |
| SHmty1yDXraQUHBbSKJkEDBtbsikSs1tg4 | 0 GRC | — bcn | #2,495,418 |
| SJCWHyJGa25xDWZeZmqjxhNNx9Ak1pK8fS | 0 GRC | — bcn | #1,010,490 |
| SC6b3XYeXRNr5PsXLYTZn7E5myrRmxkAZz | 0 GRC | — bcn | #677,721 |
| Combined | 5,989.8472449 GRC | ||
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SHmty1yDXraQUHBbSKJkEDBtbsikSs1tg4 | pending | #2495418 | 8/10/2022 |
| S2toDfKA4MQMF2rY9tSCWv17sDSrTY9qU4 | active | #1804394 | 6/26/2020 |
| SBAZLUZLfrV5LdrSBq3CJNWmA7q8MrEAck | active | #1332262 | 2/8/2019 |
| SBAZLUZLfrV5LdrSBq3CJNWmA7q8MrEAck | active | #1190495 | 9/10/2018 |
| SJCWHyJGa25xDWZeZmqjxhNNx9Ak1pK8fS | active | #1010490 | 3/1/2018 |
| SC6b3XYeXRNr5PsXLYTZn7E5myrRmxkAZz | active | #677721 | 3/24/2017 |
| S2HZpxff4N9DydA2yK7c68P9gMKLXvW7aG | active | #669421 | 3/16/2017 |