CPID dc2b4a6492ad0041580eb8a6179af697
Current magnitude
0.00
Blocks staked
336
Beacons
0
Active since
#173469
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207939 | windows | 30.65 | 62.56 | 132.00 | |
| 207360 | windows | 38.59 | 56.01 | 144.00 | |
| 207140 | windows | 12.25 | 53.21 | 147.00 | |
| 206943 | windows | 11.85 | 65.17 | 138.00 | |
| 206537 | windows | 21.3 | 66.77 | 141.00 | |
| 206249 | windows | 7.09 | 74.48 | 141.00 | |
| 206053 | windows | 24.69 | 91.35 | 143.00 | |
| 205848 | windows | 37.96 | 74.94 | 151.00 | |
| 205679 | windows | 28.34 | 88.45 | 125.00 | |
| 205248 | windows | 25.94 | 68.12 | 129.00 | |
| 204887 | windows | 12.89 | 6.02 | 104.00 | |
| 204827 | windows | 20.23 | 0 | 104.00 | |
| 203359 | windows | 13.68 | 0 | 25.00 | |
| 203264 | windows | 23.95 | 0 | 25.00 | |
| 203237 | windows | 22.75 | 0 | 25.00 | |
| 203033 | windows | 21.62 | 0 | 25.00 | |
| 202853 | windows | 23 | 0 | 25.00 | |
| 202614 | windows | 53.81 | 0 | 25.00 | |
| 201377 | windows | 22.39 | 125.69 | 29.00 | |
| 201161 | windows | 30.55 | 13.04 | 29.00 | |
| 200949 | windows | 7.89 | 17.38 | 30.00 | |
| 200737 | windows | 24.35 | 25.4 | 31.00 | |
| 200317 | windows | 17.69 | 22.49 | 33.00 | |
| 199973 | windows | 0.64 | 23.03 | 34.00 | |
| 199842 | windows | 6.03 | 41.99 | 35.00 | |
| 199123 | windows | 29.8 | 26.8 | 36.00 | |
| 198859 | windows | 0.8 | 33.76 | 37.00 | |
| 198242 | windows | 69.36 | 13.71 | 40.00 | |
| 197685 | windows | 36.9 | 0 | 44.00 | |
| 197563 | windows | 19.07 | 4.32 | 45.00 | |
| 197441 | windows | 20.67 | 9.33 | 46.00 | |
| 197340 | windows | 32.65 | 19.2 | 47.00 | |
| 197193 | windows | 21.35 | 38.4 | 48.00 | |
| 197175 | windows | 59.68 | 0 | 48.00 | |
| 179439 | windows | 21.84 | 0 | 295.00 | |
| 179341 | windows | 20.62 | 0 | 303.00 | |
| 178005 | windows | 20 | 0 | 318.00 | |
| 177970 | windows | 16.39999999 | 0 | 321.00 | |
| 177938 | windows | 19.12 | 0 | 325.00 | |
| 177874 | windows | 54.14 | 0 | 331.00 | |
| 177050 | windows | 90.46 | 0 | 331.00 | |
| 176368 | windows | 19.55999999 | 0 | 347.00 | |
| 175892 | windows | 43.89 | 0 | 364.00 | |
| 175515 | windows | 19.52 | 0 | 384.00 | |
| 174532 | windows | 17.53 | 0 | 408.00 | |
| 174162 | windows | 6.36 | 217.09 | 389.00 | |
| 173890 | windows | 1.15999999 | 250 | 381.00 | |
| 173791 | windows | 1.41 | 250 | 387.00 | |
| 173623 | windows | 29.16 | 250 | 391.00 | |
| 173469 | windows | 7.02 | 250 | 398.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|