CPID eb809dcbabc4ad79dd59ed0e0315eb4d
Magnitude
1.00Rank #1,269
On-chain activity
242 staked2 beacon(s)
Active since
#1,184,4812018-03-08 17:58:56 UTC
Combined balance
14,425.89536737 GRC0% of supply · 88 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 1228316 | 6.86014228+0 research | 1.00 | |
| 1228300 | 8.67792126+0.19 research | 1.00 | |
| 1227563 | 7.17439931+0.15 research | 1.00 | |
| 1226947 | 7.52183979+0.16 research | 1.00 | |
| 1226282 | 8.05762092+0.19 research | 1.00 | |
| 1225573 | 7.01842072+0.17 research | 1.00 | |
| 1224965 | 7.40462996+0.18 research | 1.00 | |
| 1224323 | 7.58307309+0.18 research | 1.00 | |
| 1223664 | 8.15955321+0.19 research | 1.00 | |
| 1222934 | 7.10491122+0.17 research | 1.00 | |
| 1222310 | 10.04632747+0.22 research | 1.00 | |
| 1221443 | 14.04152327+0.67 research | 1.00 | |
| 1220232 | 15.3472177+1.1 research | 3.00 | |
| 1218897 | 28.46034389+1.83 research | 3.00 | |
| 1216416 | 9.61449099+0.69 research | 3.00 | |
| 1215574 | 27.0507048+2.25999999 research | 3.00 | |
| 1213194 | 27.31535094+2.50999999 research | 4.00 | |
| 1210802 | 19.58003649+1.4 research | 3.00 | |
| 1209101 | 8.21787065+0.53 research | 3.00 | |
| 1208373 | 13.0120974+0.84 research | 3.00 | |
| 1207216 | 9.8643935+0.64 research | 3.00 | |
| 1206356 | 7.49107939+0.41 research | 3.00 | |
| 1205593 | 7.56861694+0.18 research | 1.00 | |
| 1204928 | 13.29148718+0.32 research | 1.00 | |
| 1203768 | 14.02595826+0.33 research | 1.00 | |
| 1202512 | 7.68976935+0.18 research | 1.00 | |
| 1201792 | 7.08626607+0.15 research | 1.00 | |
| 1201142 | 9.1033921+0.22 research | 1.00 | |
| 1200284 | 7.20799344+0.15 research | 1.00 | |
| 1199616 | 8.60042479+0.18 research | 1.00 | |
| 1198815 | 7.90131378+0.23 research | 1.00 | |
| 1197928 | 7.09969551+0.17 research | 1.00 | |
| 1197304 | 7.1776848+0.17 research | 1.00 | |
| 1196653 | 7.43937401+0.16 research | 1.00 | |
| 1195952 | 7.94147888+0.19 research | 1.00 | |
| 1195220 | 7.49362565+0.18 research | 1.00 | |
| 1194585 | 7.14162656+0.17 research | 1.00 | |
| 1193953 | 10.91525719+0.26 research | 1.00 | |
| 1192984 | 7.19583713+0.17 research | 1.00 | |
| 1192357 | 13.7440633+0.33 research | 1.00 | |
| 1191111 | 7.17177092+0.17 research | 1.00 | |
| 1190445 | 7.75194723+0.18 research | 1.00 | |
| 1189724 | 13.86751555+0.33 research | 1.00 | |
| 1188471 | 7.3077491+0.17 research | 1.00 | |
| 1187811 | 7.20396872+0.17 research | 1.00 | |
| 1187148 | 7.60623579+0.18 research | 1.00 | |
| 1186455 | 7.22696714+0.17 research | 1.00 | |
| 1185791 | 7.16035385+0.17 research | 1.00 | |
| 1185148 | 7.08786775+0.15 research | 1.00 | |
| 1184481 | 7.05640919+0.17 research | 1.00 |
Linked wallets (16)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SM5VW5z2D7nn7wqve1RAHBSM13gw5FVRSp | active | #1140764 | 7/18/2018 |
| SCLMRa6KBAkn2AXeWfn2HVwNgBsZFEUMgp | active | #966932 | 1/11/2018 |