tzYZ2GoYRiaLQXeymvTMC6A2qmz
CPID f0bdacdd84087e93d37ded04eea5b770
Also known as: tzYZ2GoYRiaLQXeymvTMC6A2qmz (world_community_grid)
Magnitude
4.40Rank #739
On-chain activity
245 staked23 beacon(s)
Active since
#3,691,4052025-08-09 12:19:12 UTC
Combined balance
25,364.56682172 GRC0% of supply · 17 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 3996759 | 76.29373193+17.11202499 research | 10.00 | |
| 3995309 | 76.29373193+116.95900739 research | 10.00 | |
| 3976189 | 10+0.0237037 research | 16.00 | |
| 3976182 | 10+15.83694443 research | 16.00 | |
| 3971208 | 10+47.78016654 research | 12.00 | |
| 3949387 | 10+17.7889629 research | 4.30 | |
| 3937786 | 10+14.83624999 research | 11.00 | |
| 3932713 | 10+8.10796294 research | 12.00 | |
| 3929974 | 10+2.33518518 research | 13.00 | |
| 3929248 | 10+23.18300921 research | 13.00 | |
| 3920466 | 10+6.87643515 research | 5.80 | |
| 3914094 | 10+2.39000924 research | 3.80 | |
| 3911240 | 10+47.34691646 research | 3.30 | |
| 3868608 | 10+5.04474998 research | 6.40 | |
| 3865434 | 10+9.10165738 research | 6.20 | |
| 3859707 | 10+1.46578703 research | 7.00 | |
| 3858849 | 10+0.63324073 research | 7.00 | |
| 3858507 | 10+7.25970368 research | 7.00 | |
| 3854434 | 10+3.65841665 research | 7.70 | |
| 3852476 | 10+17.35618051 research | 8.20 | |
| 3844537 | 10+33.75310177 research | 9.30 | |
| 3830496 | 10+22.46599996 research | 9.50 | |
| 3821063 | 10+0.98833333 research | 9.00 | |
| 3820609 | 10+16.83456941 research | 9.00 | |
| 3811517 | 10+7.84248607 research | 5.90 | |
| 3805542 | 10+3.72442128 research | 5.50 | |
| 3802868 | 10+3.01383332 research | 5.60 | |
| 3800723 | 10+5.55135646 research | 5.90 | |
| 3797032 | 10+3.00508331 research | 6.50 | |
| 3795144 | 10+7.62908331 research | 6.50 | |
| 3790695 | 10+3.60559721 research | 7.60 | |
| 3788719 | 10+18.78522217 research | 7.20 | |
| 3778038 | 10+6.78242127 research | 8.70 | |
| 3775078 | 10+2.40775462 research | 9.90 | |
| 3774093 | 10+2.18105555 research | 9.50 | |
| 3773161 | 10+4.74158332 research | 9.40 | |
| 3771094 | 10+26.77853698 research | 8.80 | |
| 3758306 | 10+12.66388885 research | 10.00 | |
| 3753607 | 10+46.31847212 research | 11.00 | |
| 3736113 | 10+39.55157861 research | 10.00 | |
| 3719938 | 10+0.00916666 research | 11.00 | |
| 3719932 | 10+4.33814814 research | 11.00 | |
| 3718404 | 10+2.64055555 research | 12.00 | |
| 3717484 | 10+7.05097221 research | 12.00 | |
| 3715321 | 10+23.9731944 research | 15.00 | |
| 3708889 | 10+11.71925925 research | 16.00 | |
| 3705901 | 10+22.2097222 research | 16.00 | |
| 3699983 | 10+6.58958332 research | 15.00 | |
| 3698201 | 10+25.62606479 research | 15.00 | |
| 3691405 | 10+3.89560184 research | 16.00 |
Linked wallets (10)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| S57wwP78Go2tAS7atHaTj3uAW3ki2Ce43m | 25,345.16846767 GRC | — stk | #1,463,463 – #3,996,759 |
| SHH5BYVyoWajC8tNb22m6NwX4FQKGsXuDo | 10.70294081 GRC | — bcn | #2,061,182 – #2,472,946 |
| S3pchq68ffF8wqBJ8PFpH5YFYC3QTpcnct | 8.69541324 GRC | — bcn | #2,665,655 – #3,870,185 |
| S1DGkpT5LwWNsCzdZryJA2cd7mcfi68v3P | 0 GRC | — bcn | #1,447,756 – #1,613,483 |
| S8p24pMTwCZgDYD8YsPhr3CMsLqrLEsYQ2 | 0 GRC | — bcn | #2,058,467 |
| S3t4isB5Z3UPmX9aAwDjRKC86xHaseDmEb | 0 GRC | — bcn | #2,055,749 |
| SKHQEFK4mJnkiNf7S1VABeKcySTYtNp4eW | 0 GRC | — bcn | #2,053,031 |
| S6gcMuTgXegYyaQCyKH63zxerryydHSzMg | 0 GRC | — bcn | #2,009,189 |
| S1iUyTssCrLYKzmKwAT93FK5JuDf8ys6MA | 0 GRC | — bcn | #1,952,995 |
| SFDthaD8pddTE4SNj2iefrVaRhxFrjixE3 | 0 GRC | — bcn | #1,775,476 |
| Combined | 25,364.56682172 GRC | ||