CPID f55955fce547c9db033aae6dcd2afb30
Current magnitude
0.00
Blocks staked
325
Beacons
1
Active since
#166172
Magnitude history
Recent claims
| Block | Organization | Block reward | Research reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 262691 | windows | 10.01 | 34.24 | 25.00 | |
| 261471 | windows | 10.02 | 0 | 27.00 | |
| 260645 | windows | 10.07 | 0 | 23.00 | |
| 258910 | windows | 10.11 | 0 | 26.00 | |
| 255022 | windows | 0.59 | 51.28 | 40.00 | |
| 254469 | windows | 10.06 | 150 | 44.00 | |
| 249675 | windows | 0.22 | 139.37 | 64.00 | |
| 248366 | windows | 0.03 | 92.76 | 51.00 | |
| 247083 | windows | 10.01 | 11.84 | 45.00 | |
| 245810 | windows | 10.01 | 0 | 22.00 | |
| 245078 | windows | 10.11 | 18.62 | 20.00 | |
| 238934 | windows | 10.14 | 22.37 | 34.00 | |
| 237608 | windows | 10.02999999 | 87.31 | 37.00 | |
| 235795 | windows | 10.09 | 71.25 | 53.00 | |
| 234250 | windows | 10.01 | 99.63 | 58.00 | |
| 232374 | windows | 10.19 | 81.3 | 73.00 | |
| 232019 | windows | 10.01 | 150 | 73.00 | |
| 226027 | windows | 1.62 | 113.25 | 103.00 | |
| 224665 | windows | 14.95 | 150 | 84.00 | |
| 222490 | windows | 6.66 | 150 | 99.00 | |
| 221392 | windows | 14.71 | 150 | 116.00 | |
| 218750 | windows | 4.8 | 150 | 133.00 | |
| 218160 | windows | 3.92 | 150 | 140.00 | |
| 215553 | windows | 6.41 | 150 | 155.00 | |
| 211833 | windows | 0.15 | 150 | 188.00 | |
| 210826 | windows | 1.03 | 150 | 188.00 | |
| 208372 | windows | 0.32 | 150 | 179.00 | |
| 207540 | windows | 14 | 200 | 186.00 | |
| 207309 | windows | 13.93 | 200 | 187.00 | |
| 205093 | windows | 15.5 | 200 | 225.00 | |
| 203755 | windows | 28.11 | 200 | 219.00 | |
| 201626 | windows | 10.25 | 200 | 184.00 | |
| 201556 | windows | 11.42 | 200 | 185.00 | |
| 194365 | windows | 4.29 | 69.7 | 96.00 | |
| 191176 | windows | 7.36 | 152.11 | 132.00 | |
| 189202 | windows | 1.28 | 200 | 140.00 | |
| 186756 | windows | 1.95 | 200 | 155.00 | |
| 185869 | windows | 0.84 | 200 | 159.00 | |
| 185723 | windows | 0.76 | 200 | 161.00 | |
| 185320 | windows | 0.5 | 200 | 169.00 | |
| 185150 | windows | 27.71 | 200 | 170.00 | |
| 184527 | windows | 14.53 | 200 | 164.00 | |
| 180788 | windows | 17.27 | 200 | 202.00 | |
| 177773 | windows | 9.27999999 | 250 | 109.00 | |
| 174290 | windows | 15.84 | 250 | 147.00 | |
| 173324 | windows | 0.21 | 250 | 153.00 | |
| 171329 | windows | 18.32 | 46.86 | 141.00 | |
| 169517 | windows | 20.29 | 0 | 105.00 | |
| 166895 | windows | 10.44 | 250 | 92.00 | |
| 166172 | windows | 15.52 | 159.1 | 87.00 |
Beacon history
| Address | Status | Block | Expires |
|---|---|---|---|
| SHHJsQvYUfqEQ9dX2scj7gvboSsDGFAGwQ | active | #247733 | 12/9/2015 |