Neo2
CPID f937cab50085de9d2c54b6a7980a096c
Also known as: Neo2 (yoyo@home, milkyway@home, world_community_grid, yafu, moowrap)
Magnitude
1.70Rank #801
On-chain activity
180 staked22 beacon(s)
Active since
#3,555,8722025-03-29 03:30:08 UTC
Combined balance
21,135.57657551 GRC0% of supply · 19 addresses (cluster)
Magnitude history
Recent claims
| Block | Reward | Magnitude | |
|---|---|---|---|
| 4054689 | 76.29373193+436.46720624 research | 12.00 | |
| 4022342 | 76.29373193+253.27400547 research | 14.00 | |
| 3987787 | 10+6.91006477 research | 2.60 | |
| 3977922 | 10+24.86987025 research | 2.40 | |
| 3957237 | 10+3.54859721 research | 5.80 | |
| 3954645 | 10+18.7022592 research | 5.10 | |
| 3945156 | 10+71.18104154 research | 8.70 | |
| 3921883 | 10+27.99935182 research | 13.00 | |
| 3914518 | 10+43.71615736 research | 15.00 | |
| 3904049 | 10+26.35298605 research | 15.00 | |
| 3892699 | 10+9.38244897 research | 1.40 | |
| 3876333 | 10+10.55275456 research | 4.00 | |
| 3865256 | 10+2.11042128 research | 3.20 | |
| 3862970 | 10+23.27042584 research | 3.90 | |
| 3845982 | 10+5.39760181 research | 3.40 | |
| 3839658 | 10+2.49635647 research | 4.00 | |
| 3837224 | 10+23.36167121 research | 4.20 | |
| 3821917 | 10+1.50137499 research | 3.60 | |
| 3819734 | 10+1.41656711 research | 1.80 | |
| 3815613 | 10+1.90790367 research | 0.90 | |
| 3809349 | 10+0.00550925 research | 1.70 | |
| 3809340 | 10+5.40452774 research | 1.70 | |
| 3801323 | 10+30.37120366 research | 3.60 | |
| 3786311 | 10+35.33464342 research | 10.00 | |
| 3763085 | 10+1.88102776 research | 2.60 | |
| 3760487 | 10+1.65209257 research | 3.70 | |
| 3758757 | 10+16.66129162 research | 4.10 | |
| 3749709 | 10+39.88383326 research | 11.00 | |
| 3736791 | 10+14.27417122 research | 9.20 | |
| 3722267 | 10+1.93771294 research | 1.90 | |
| 3718989 | 10+27.96474065 research | 2.90 | |
| 3704942 | 10+3.62694444 research | 11.00 | |
| 3703573 | 10+6.1285648 research | 11.00 | |
| 3701384 | 10+10.12339811 research | 11.00 | |
| 3697410 | 10+13.14850921 research | 9.40 | |
| 3687874 | 10+4.8609259 research | 4.40 | |
| 3683343 | 10+50.39108325 research | 5.30 | |
| 3666010 | 10+11.70685182 research | 14.00 | |
| 3662601 | 10+10.63712961 research | 14.00 | |
| 3659123 | 10+10.83680551 research | 11.00 | |
| 3651650 | 10+24.83037957 research | 3.80 | |
| 3638611 | 10+8.92027775 research | 14.00 | |
| 3636195 | 10+25.23356478 research | 16.00 | |
| 3630048 | 10+43.40960178 research | 17.00 | |
| 3615915 | 10+25.96013417 research | 9.20 | |
| 3599860 | 10+10.6110648 research | 12.00 | |
| 3596418 | 10+40.85680551 research | 13.00 | |
| 3586382 | 10+18.60356478 research | 15.00 | |
| 3581190 | 10+57.04032859 research | 15.00 | |
| 3555872 | 10+0.78888888 research | 12.00 |
Linked wallets (10)
Addresses that have provably acted as this CPID on-chain: registered as a beacon, signed a coinstake under this CPID, or received an MRC payout for it.| Address | Balance | Activity | Block range |
|---|---|---|---|
| S9pPUjGV75gLbFTQWb2246nsCykf3mFQHr | 21,121.1480251 GRC | — stk | #2,013,198 – #4,054,689 |
| S4BPezxShqk86QsXFsSqqBSJFk8eesNBbF | 4.86943141 GRC | — bcn | #2,070,724 – #4,045,047 |
| S2ciV9H1wQCXA6pDDKaLaUtkbUsZt2H9Hr | 0 GRC | — bcn | #2,063,553 |
| S9c7sNkVhXi9APReMrGtvdUz2NjRYCdAjm | 0 GRC | — bcn | #2,060,932 |
| S5vMt5tn4eyCMEuncEPyPfgdTxVzNkqq5N | 0 GRC | — bcn | #2,058,298 |
| S77koXpPKeB6vmkRaMSDDXn6Ui3A35mZJ6 | 0 GRC | — bcn | #2,055,665 |
| Ry172SHZVYyVkQzys5j1v8tLpAjvM3V1Ti | 0 GRC | — bcn | #2,053,053 |
| SCtNSwd3dzEQqNjuyuRU22uCXXePWaTkLo | 0 GRC | — bcn | #2,009,526 |
| S7L8gQG8xTpSFPkaQePoXRuJv1k3ngBDRE | 0 GRC | — bcn | #1,002,056 |
| S1cdK1Bxpjwk8KW2Gohzcz6NmHVj89La1H | 0 GRC | — stk | #1,003,828 |
| Combined | 21,135.57657551 GRC | ||